RECRUIT
INFORMATION
募集要項・選考フロー
募集コースをご紹介します。
●エントリーの際は、コースを選択いただきます。 採用年度に応じ変更になる可能性があります。
●矢印をクリックすると、キャリアモデル紹介や社員インタビューをご覧いただけます。
専攻×コース
■・・・ 活躍可能性の高いフィールド
| コース | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
生産技術・ |
コーポレート・ (研究開発) |
知的財産 (特許・商標等) |
デジタル・ |
潤滑油 (研究開発・ |
販売技術 |
石炭・環境 (鉱山エンジニア・ |
資源開発 (石油ガス・ |
セールス (技術営業・ |
||
| 専 攻 |
化学系 | ■ | ■■■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
| 機械系 | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | |
| 電気・電子系 | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ||
| 情報系 | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ||
| 物理系 | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | |
| 薬学系 | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | |||
| 環境系 | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | |
| 資源系 | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ||
| 生物系 | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | |||
| 農学系 | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | |||
| 土木・建築系 | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | |
| その他 | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | |||
募集要項 REQUIREMENTS
| 募集職種 | 【総合職】 ※デジタル・ICT推進コースは、学部学科不問(文系の方も応募可)です。デジタル・ICT推進コースへのエントリーを希望される場合は、マイページ上で「希望系統:技術系」の選択をお願いいたします。
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 応募資格 | 2027年3月までに大学、大学院を卒業見込みの方 ※外国籍の方、既卒(卒業後3年以内、就業経験有無問わず)の方も対象となります。(ただし待遇は新規卒業者と同じになりますので、ご了承ください) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 採用人数 | 通年採用で60名程度 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 採用実績 | 2026年4月入社 82名 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 初任給 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 試用期間 | なし(2026年3月時点) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 昇給 | 年1回(7月)(2026年3月時点) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 賞与 | 年2回(6月/12月)(2026年3月時点) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 勤務地 | 本社および国内各支店、研究所、製油所・事業所、海外の事業所 ※出向や海外現地法人への勤務の可能性もあります(2026年3月時点) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 勤務時間 | 本社・支店 9:00~17:30(休憩60分) ※事業所・業務により異なります (2026年3月時点) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 休日・休暇 | 完全週休2日制(土・日)、年末年始、国民の祝日に関する法律で定める休日、創業記念日、5月1日、12月29日、年次有給休暇、産前産後休業、育児休業、介護休業ほか(2026年3月時点) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 福利厚生 | ◆生活設計支援 ◆子育て支援 ◆住居支援 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 就業場所における 屋内の受動喫煙対策 |
屋内全面禁煙または屋内原則禁煙(事業所により異なる) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 教育制度 | ▼受講必須研修 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 提出書類 | エントリー後に、マイページにて詳細をご連絡します。 (1)履歴書・エントリーシート |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| お問い合わせ | 出光興産株式会社 人事部採用教育課 連絡先: |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
選考フロー FLOW
- マイページ登録
- 本エントリー
以下のものをご提出いただきます。
- 履歴書・エントリーシート
- 適性検査等
- 研究概要(対象:理系大学院生+技術系コースを希望される文系大学院生)
- 書類選考
合格された方に面接をご案内いたします。
- 面接(3回程度)
選考過程において、以下の書類をご提出いただきます。
- 成績証明書
- 資格取得証明書(履歴書に記載された取得資格の証明書のコピーを提出)
- 内々定