ESGデータ
環境
・各データの報告対象範囲については、注釈をご参照ください。
・✔を付した2023年度のデータは、第三者機関による保証を受けています。
Scope別 GHG排出量※1,2 |
単位 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | 第三者保証対象Independent Practitioner's Assurance | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
Scope1 | 千t-CO2 | 12,474 | 13,521 | 13,080 | ✔ | |
t-CH4 | 20,905 | 10,480 | 10,943 | ✔ | ||
t-HFC | 0.298 | 0.294 | 0.179 | ✔ | ||
t-N2O | 431 | 392 | 472 | ✔ | ||
t-SF6 | 0.002 | 0.003 | 0.004 | ✔ | ||
千t-CO2e | 13,126 | 13,900 | 13,487 | ✔ | GHG 7ガス(PFCs、NF3の使用は無し)を二酸化炭素換算した合計値 | |
Scope2 | 千t-CO2 | 630 | 559 | 473 | ✔ | |
Scope3(カテゴリ11) | 千t-CO2 | 109,191 | 123,578 | 117,297 | ✔ | 販売した製品の使用:石炭、天然ガスおよび製油所・事業所燃料油・LPG生産量に基づき算定 |
Scope1+2 | 千t-CO2 | 13,105 | 14,080 | 13,553 | ✔ | |
千t-CO2e | 13,756 | 14,459 | 13,960 | ✔ | GHG 7ガス(PFCs、NF3の使用は無し)を二酸化炭素換算した合計値 | |
Scope1+2+3 | 千t-CO2 | 122,296 | 137,658 | 130,850 | ✔ | Scope3はカテゴリ11を計上(第三者保証対象のみ計上) |
千t-CO2e | 122,947 | 138,038 | 131,257 | ✔ | GHG 7ガス(PFCs、NF3の使用は無し)を二酸化炭素換算した合計値 |
|
|
|
|
---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
保証対象 Independent Practitioner's Assurance |
|
---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
保証対象 Independent Practitioner's Assurance |
|
---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
|
削減率の推移 |
|
|
保証対象 Independent Practitioner's Assurance |
|
---|---|---|---|---|
削減率※ |
|
|
|
|
Scope3排出量(出光興産単体) | 単位 | 2022年度 | 2023年度 | 第三者保証対象Independent Practitioner's Assurance | 備考 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Scope3※ | カテゴリ1:購入した製品・サービス※1 | 千t-CO2 | 15,732 | 15,504 | ✔ | |
カテゴリ3:Scope1,2に含まれない燃料およびエネルギー関連活動※1 | 千t-CO2 | 4,207 | 2,918 | ✔ | ||
カテゴリ4:輸送、配送(上流) | 千t-CO2 | 2,648 | 2,509 | ✔ | Scope1排出量への計上分も含む | |
カテゴリ11:販売した製品の使用※1 | 千t-CO2 | 127,853 | 123,241 | ✔ | 販売した製品の使用:出光興産本体の石炭、天然ガス、燃料油・LPGなどの販売量に基づき算定 | |
カテゴリ12:販売した製品の廃棄※1 | 千t-CO2 | 5,791 | 5,843 | ✔ |
|
|
|
|
|
保証対象 Independent Practitioner's Assurance |
|
---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
保証対象 Independent Practitioner's Assurance |
|
---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
(製油所)※3 |
|
|
|
|
|
|
(石油化学工場)※4 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
保証対象 Independent Practitioner's Assurance |
|
---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
(①工業用水取水量:85,178 ②工業用水利用量:1,462,560 ③工業用水リサイクル量:1,377,383より、水リサイクル率=③/②) ※②=①+③ |
|
|
|
|
|
保証対象 Independent Practitioner's Assurance |
|
---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
水質汚濁負荷 | 単位 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | 第三者保証対象Independent Practitioner's Assurance | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
COD※1 | t | 205 | 206 | 198 | ✔ | 関連法令:水質汚濁防止法 |
全窒素※2 | t | 211 | 251 | 222 | ✔ | |
全リン※2 | t | 3.6 | 4.2 | 3.9 | ✔ |
大気汚染物質排出量※2 | 単位 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | 第三者保証対象Independent Practitioner's Assurance | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
SOx※1 | t | 8,263 | 10,660 | 10,047 | ✔ | 関連法令:大気汚染防止法 |
NOx※1 | t | 19,719 | 19,981 | 21,822 | ✔ | |
ばいじん | t | 194 | 257 | 240 | ✔ | |
VOC | t | 6,265 | 7,235 | 6,474 | ✔ |
廃棄物※ | 単位 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | 第三者保証対象Independent Practitioner's Assurance | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
廃棄物発生量 | t | 236,263 | 225,375 | 242,238 | ✔ | 産業廃棄物・特別管理産業廃棄物 合計 関連法令:廃棄物の処理及び清掃に関する法律 |
中間処理減量 | t | 86,197 | 82,554 | 85,399 | ✔ | |
リサイクル量 | t | 113,599 | 106,908 | 115,369 | ✔ | |
廃棄物最終処分量 | t | 82 | 25 | 1,915 | ✔ | |
廃棄物最終処分率 | % | 0.035 | 0.011 | 0.791 | ✔ |
有害廃棄物※ | 単位 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | 第三者保証対象Independent Practitioner's Assurance | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
廃棄物発生量 | t | 7,978 | 6,970 | 14,274 | 特別管理産業廃棄物を有害廃棄物と定義 関連法令:廃棄物の処理及び清掃に関する法律 |
|
中間処理減量 | t | 3,318 | 1,693 | 2,409 | ||
リサイクル量 | t | 4,651 | 5,277 | 10,032 | ||
廃棄物最終処分量 | t | 9 | 0 | 1,833 | ||
廃棄物最終処分率 | % | 0.108 | 0.000 | 12.842 |
非有害廃棄物※ | 単位 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | 第三者保証対象Independent Practitioner's Assurance | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
廃棄物発生量 | t | 228,989 | 218,405 | 227,964 | 産業廃棄物を非有害廃棄物と定義 関連法令:廃棄物の処理及び清掃に関する法律 |
|
中間処理減量 | t | 102,173 | 80,861 | 82,990 | ||
リサイクル量 | t | 123,903 | 101,632 | 105,337 | ||
廃棄物最終処分量 | t | 73 | 25 | 82 | ||
廃棄物最終処分率 | % | 0.032 | 0.011 | 0.036 |
フロン漏えい量※ | 単位 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | 第三者保証対象Independent Practitioner's Assurance | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
t | 0.5 | 0.3 | 1.2 | フロン排出抑制法のフロン排出量算定報告書に基づく数値 | ||
t-CO2e | 1,097 | 586 | 2,057 |
|
|
|
|
|
保証対象 Independent Practitioner's Assurance |
|
---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
|
ISO14001(環境 マネジメントシステム) 取得状況ISO14001 (Environmental Management System) Acquisition status |
単位 | 2022年 6月30日時点 |
2023年 6月30日時点 |
2024年 6月30日時点 |
第三者保証対象Independent Practitioner's Assurance | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
国内事業所 | 認証件数 | 19 | 17 | 29 | 環境を管理している観点で、CO2排出量をベースに見ると94%以上をカバーしています。 | |
海外事業所 | 認証件数 | 13 | 13 |
各製油所・事業所
各製油所・事業所
|
|
|
|
|
---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
千葉事業所 | 単位 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 |
---|---|---|---|---|
原油処理量 | 千kL | 9,321 | 10,660 | 9,083 |
石油化学製品製造量(エチレン換算) | 千t | 1,834 | 1,874 | 1,423 |
エネルギー使用量(原油換算) | 千kL※1 | 1,388 | 1,473 | 1,247 |
エネルギー使用原単位 | kL/千kL※2 | 9.03 | 8.83 | 9.18 |
kL/t※3 | 0.33 | 0.32 | 0.35 | |
海水 使用量 | 千t | 436,446 | 456,730 | 396,939 |
工業用水 使用量 | 千t | 19,886 | 19,889 | 19,136 |
上水 使用量 | 千t | - | - | - |
地下水 使用量 | 千t | 402 | 343 | 329 |
CO2排出量 | 千t-CO2 | 3,348 | 3,563 | 3,069 |
SOx排出量 | t | 3,080 | 3,672 | 2,715 |
NOx排出量 | t | 2,270 | 2,524 | 2,128 |
ばいじん発生量 | t | 94 | 122 | 88 |
排水量 | 千kL | 455,318 | 475,913 | 415,335 |
COD | t | 38 | 38 | 35 |
全窒素 | t | 68 | 65 | 65 |
全リン | t | 0.5 | 0.3 | 0.3 |
廃棄物発生量 | t | 89,501 | 77,105 | 84,807 |
中間処理減量 | t | 3,692 | 1,720 | 4,729 |
リサイクル量 | t | 52,206 | 41,864 | 43,431 |
最終処分量 | t | 13 | 5 | 6 |
愛知事業所 | 単位 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 |
---|---|---|---|---|
原油処理量 | 千kL | 5,740 | 7,879 | 7,362 |
エネルギー使用量(原油換算) | 千kL※1 | 547 | 702 | 744 |
エネルギー使用原単位 | kL/千kL※2 | 9.17 | 9.56 | 9.94 |
海水 使用量 | 千t | 198,874 | 237,441 | 242,017 |
工業用水 使用量 | 千t | 11,978 | 13,629 | 15,462 |
上水 使用量 | 千t | 189 | 165 | 174 |
地下水 使用量 | 千t | - | - | - |
CO2排出量 | 千t-CO2 | 1,528 | 1,910 | 2,040 |
SOx排出量 | t | 504 | 736 | 940 |
NOx排出量 | t | 1,061 | 1,362 | 1,445 |
ばいじん発生量 | t | 37 | 50 | 49 |
排水量 | 千kL | 211,041 | 251,235 | 257,652 |
COD | t | 8 | 10 | 16 |
全窒素 | t | 12 | 10 | 18 |
全リン | t | 1.1 | 1.2 | 1.0 |
廃棄物発生量 | t | 78,586 | 68,666 | 66,869 |
中間処理減量 | t | 50,159 | 45,396 | 43,249 |
リサイクル量 | t | 26,716 | 21,988 | 22,036 |
最終処分量 | t | 67 | 17 | 65 |
徳山事業所 | 単位 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 |
---|---|---|---|---|
石油化学製品製造量(エチレン換算) | 千t | 1,796 | 1,523 | 1,714 |
エネルギー使用量(原油換算) | 千kL※1 | 904 | 861 | 941 |
エネルギー使用原単位 | kL/t※2 | 0.50 | 0.57 | 0.55 |
海水 使用量 | 千t | 426,763 | 396,776 | 424,998 |
工業用水 使用量 | 千t | 11,308 | 10,159 | 5,698 |
上水 使用量 | 千t | 191 | 202 | 195 |
地下水 使用量 | 千t | - | - | - |
CO2排出量 | 千t-CO2 | 1,985 | 1,792 | 1,924 |
SOx排出量 | t | 862 | 812 | 829 |
NOx排出量 | t | 1,589 | 1,492 | 1,691 |
ばいじん発生量 | t | 13 | 14 | 17 |
排水量 | 千kL | 438,261 | 406,139 | 430,888 |
COD | t | 20 | 16 | 16 |
全窒素 | t | 16 | 14 | 16 |
全リン | t | 0.4 | 0.5 | 0.7 |
廃棄物発生量 | t | 30,501 | 28,405 | 37,535 |
中間処理減量 | t | 20,487 | 17,782 | 18,478 |
リサイクル量 | t | 9,968 | 10,623 | 17,224 |
最終処分量 | t | 0 | 0 | 1,833 |
PRTR対象物質の排出量・移動量(2023年度)
PRTR 管理番号 PRTR Control number |
CAS 番号 |
対象物質名 | 単位 | 合計 / 排出量- 大気への排出 (標準単位) Total / Emissions - emissions to the atmosphere (standard unit) |
合計 / 排出量- 公共用水域への排出 (標準単位) Total / Emissions - Discharge into public waters (standard unit) |
合計 / 排出量- 土壌への排出 (標準単位) Total / Emissions - Emissions to soil (standard unit) |
合計 / 移動量- 廃棄物 (標準単位) Total/travel amount - waste (standard unit) |
合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | - | 亜鉛の水溶性化合物 | t | 0.0 | 1.4 | 0.0 | 0.0 | 1.4 |
20 | 141-43-5 | 2-アミノエタノール | t | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 51.2 | 51.2 |
33 | 1332-21-4 | 石綿 | t | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.3 | 3.3 |
53 | 100-41-4 | エチルベンゼン | t | 9.4 | 0.0 | 0.0 | 2.4 | 11.8 |
80 | 1330-20-7 | キシレン (別名ジメチルベンゼン) |
t | 26.8 | 0.1 | 0.0 | 3.2 | 30.1 |
104 | 75-45-6 | クロロジフルオロメタン (別名HCFC-22) |
t | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 |
186 | 75-09-2 | ジクロロメタン (別名塩化メチレン) |
t | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 15.2 | 15.4 |
190 | 77-73-6 | ジシクロペンタジエン | t | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.3 |
219 | 624-92-0 | ジメチルジスルフィド | t | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 0.2 |
232 | 68-12-2 | N,N-ジメチルホルムアミド | t | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 5.0 | 5.0 |
238 | 61788-32-7 | 水素化テルフェニル | t | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.0 | 2.0 |
240 | 100-42-5 | スチレン | t | 18.8 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 19.0 |
243 | - | ダイオキシン類 | mg-TEQ | 0.0 | 1.1 | 0.0 | 0.0 | 1.1 |
260 | 1897-45-6 | テトラクロロイソフタロニトリル (別名クロロタロニル又はTPN) |
t | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 25.0 | 25.0 |
300 | 108-88-3 | トルエン (別名メチルベンゼン) |
t | 103.2 | 0.0 | 0.0 | 19.2 | 122.4 |
302 | 91-20-3 | ナフタレン | t | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 1.7 | 1.8 |
349 | 108-95-2 | フェノール | t | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 2.0 | 2.2 |
389 | 112-02-7 | ヘキサデシルトリメチルアンモニウム=クロリド | t | 0.0 | 10.6 | 0.0 | 0.0 | 10.6 |
392 | 110-54-3 | ヘキサン | t | 239.1 | 0.0 | 0.0 | 9.4 | 248.5 |
400 | 71-43-2 | ベンゼン | t | 24.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 24.6 |
412 | - | マンガン及びその化合物 | t | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 9.9 | 9.9 |
629 | 110-82-7 | シクロヘキサン | t | 3.3 | 0.0 | 0.0 | 48.1 | 51.4 |
674 | - | テトラヒドロフラン | t | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.8 | 1.8 |
691 | - | トリメチルベンゼン | t | 3.9 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 4.1 |
721 | 98-01-1 | フルフラール | t | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.0 | 2.0 |
731 | 142-82-5 | ヘプタン | t | 21.4 | 0.0 | 0.0 | 3.7 | 25.1 |
社会
・データの集計対象範囲は、出光興産本体です。一部のデータについて報告対象範囲が異なりますので、詳細については、各データの備考欄をご参照ください。
・✔を付した2023年度のデータは、第三者機関による保証を受けています。
雇用の状況 ※2024年3月31日現在 |
単位 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | 第三者保証対象Independent Practitioner's Assurance | 備考 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
従業員数(一般社員数+役職者数) | 名 | 5,112 | 4,981 | 4,960 | ✔ |
【集計対象】 出光興産雇用(社員、シニア、常勤嘱託、参与) ただし、他社への出向者を除く |
||
男性 | 名 | 4,460 | 4,316 | 4,256 | ✔ | |||
女性 | 名 | 652 | 665 | 704 | ✔ | |||
女性比率 | % | 12.8 | 13.4 | 14.2 | ✔ | |||
外国籍 | 名 | 41 | 36 | 29 | ||||
外国籍比率 | % | 0.8 | 0.7 | 0.6 | ||||
シニア (60歳以上) |
名 | 634 | 433 | 595 | ||||
シニア (65歳以上) |
名 | 112 | 160 | 144 | ||||
一般社員数 | 名 | 4,137 | 4,029 | 3,777 |
【集計対象】 出光興産雇用(社員) ただし、他社への出向者を除く |
|||
男性 | 名 | 3,510 | 3,397 | 3,177 | ||||
女性 | 名 | 627 | 632 | 600 | ||||
女性比率 | % | 15.2 | 15.7 | 15.9 | ||||
役職者数 (課長、部門長) |
名 | 975 | 952 | 924 | ✔ |
【集計対象】 出光興産雇用(社員、シニア、常勤嘱託、参与) ただし、他社への出向者を除く |
||
男性 | 名 | 950 | 919 | 883 | ✔ | |||
女性 | 名 | 25 | 33 | 41 | ✔ | |||
女性比率 | % | 2.6 | 3.5 | 4.4 | ✔ | |||
うち、部門長以上 | 名 | 39 | 44 | 48 | ||||
男性 | 名 | 37 | 41 | 43 | ||||
女性 | 名 | 2 | 3 | 5 | ||||
女性比率 | % | 5.1 | 6.8 | 10.4 | ||||
うち、次長以下 | 名 | 935 | 908 | 876 | ||||
男性 | 名 | 912 | 878 | 840 | ||||
女性 | 名 | 23 | 30 | 36 | ||||
女性比率 | % | 2.5 | 3.3 | 4.1 | ||||
平均年齢 | 歳 | 42.1 | 42.2 | 41.6 | ✔ |
【集計対象】 出光興産雇用(社員) ただし、他社への出向者を除く |
||
男性 | 歳 | 42.4 | 42.5 | 41.8 | ✔ | |||
女性 | 歳 | 40.1 | 40.5 | 40.7 | ✔ | |||
平均勤続年数 | 年 | 18.6 | 18.5 | 18.0 | ✔ | |||
男性 | 年 | 19.0 | 18.9 | 18.3 | ✔ | |||
女性 | 年 | 16.1 | 16.1 | 16.6 | ✔ | |||
平均 給与 |
男性基本給 | 役職者 | 円/月 | 691,727 | 688,951 | 693,770 | 【集計対象】 出光興産雇用(社員、シニア、常勤嘱託、参与) |
|
担当職 | 円/月 | 371,354 | 342,687 | 354,626 | ||||
男性賞与 | 役職者 | 円/年 | 4,131,412 | 5,201,780 | 5,387,778 | |||
担当職 | 円/年 | 2,048,839 | 2,401,878 | 2,592,877 | ||||
女性基本給 | 役職者 | 円/月 | 676,088 | 664,407 | 664,054 | |||
担当職 | 円/月 | 334,948 | 319,638 | 331,811 | ||||
女性賞与 | 役職者 | 円/年 | 4,302,342 | 4,699,277 | 4,738,437 | |||
担当職 | 円/年 | 1,827,210 | 1,995,833 | 2,194,812 | ||||
平均給与(月例給与の総支給額と賞与の平均) | 円/年 | - | - | 9,800,598 |
【集計対象】 出光興産(株)雇用(社員、シニア、参与)、他社への出向者、および受入出向者除く |
|||
平均男女賃金格差 | % | - | - | 73.4 |
平均男女賃金格差:男性の全額賃金関連従業員の賃金と女性の全額賃金関連従業員の賃金の差。 ※管理職比率等男女間に差異があることで、男女の賃金に際が生じていますが、賃金制度・体系に置いて性別による処遇差は一切なく、等級別の人数構成の差によるものです。 |
|||
障がい者雇用 ※2024年6月1日現在 |
比率 | % | 2.35 | 2.50 | 2.55 | ✔ | 【集計対象】 出光興産雇用(社員、シニア、常勤嘱託、参与)、他社への出向者を含み、受入出向者は除く 厚生労働省の算出方法に基づいて算出 |
|
人数 | 名 | 124 | 125 | 127 | ||||
連結従業員数 | 名 | 14,209 | 14,363 | 13,991 | 【集計対象】 出光興産および連結対象子会社(2021年度62社、2022年度63社、2023年度58社) |
|||
離職率(勇退者含む) | % | 3.97 | 4.22 | 4.50 | 【集計対象】 出光興産雇用(社員、シニア、常勤嘱託、参与) ただし、他社への出向者を除く |
|||
自主退職率 | % | 2.13 | 2.29 | 2.22 | ||||
新入社員の定着率 (2019~2021年入社者平均) |
% | 89.6 | 89.3 | 88.6 | ✔ | 【集計対象】 出光興産の直接雇用として採用した実績 定着率:対象事業年度の新入社員が3年後に在籍している人員割合の平均 離職率:当該年度に新卒で入社し、3年以内に自主退職した割合 |
||
新入社員の離職率 (2019~2021年入社者平均) |
% | 7.9 | 10.0 | 10.6 | ✔ |
採用の状況 | 単位 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | 第三者保証対象Independent Practitioner's Assurance | 備考 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
新卒採用数 ※2024年4月採用 |
名 | 131 | 87 | 101 | ✔ | 【集計対象】 出光興産の直接雇用として採用した実績、2022年度、2023年度の括弧内データは学卒以上の実績 |
|
(48) | (63) | ✔ | |||||
男性 | 名 | 107 | 70 | 72 | ✔ | ||
(32) | (38) | ✔ | |||||
女性 | 名 | 24 | 17 | 29 | ✔ | ||
(16) | (25) | ✔ | |||||
女性比率 | % | 18.3 | 19.5 | 28.7 | ✔ | ||
(33.3) | (39.7) | ✔ | |||||
外国籍 | 名 | 1 | 1 | 0 | ✔ | ||
(1) | (0) | ✔ | |||||
外国籍比率 | % | 0.8 | 1.1 | 0 | ✔ | ||
(2.1) | (0.0) | ✔ | |||||
中途採用 ※2023年度採用 |
名 | 62 | 33 | 51 | ✔ | 【集計対象】 出光興産の直接雇用として4月1日~3月31日の間に採用した実績 |
|
女性 | 名 | - | - | 28 | |||
女性比率 | % | - | - | 54.9 | |||
女性採用比率 | 女性比率 | % | 18.0 | 39.5 | 47.3 | ✔ | 【集計対象】 出光興産の直接雇用として4月1日~3月31日の間に採用した学卒以上(新卒+キャリア採用者)の実績 |
両立制度の利用者数実績 | 単位 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | 第三者保証対象Independent Practitioner's Assurance | 備考 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
出産休業 | 女性 | 名 | 30 | 31 | 26 | ✔ | 【集計対象】 出光興産雇用(社員、他社への出向者も含む) ※法定では男性の育児休業取得率のみ公表が義務化されています。当社は、男性育児休業と同じ考え方で女性の育児休業取得率についても算出しており、女性は出産した年度と、育児休業などを取得する年度がずれることがあるため、法定の算出式を用いた場合に取得率が100%を超えることがあります。 |
育児休業 | 名 | 108 | 168 | 198 | ✔ | ||
男性 | 名 | 49 | 142 | 176 | ✔ | ||
女性 | 名 | 59 | 26 | 22 | ✔ | ||
育児休業取得率※ | % | - | 86 | 94 | ✔ | ||
男性 | % | - | 84 | 93 | ✔ | ||
女性 | % | - | 96 | 110 | ✔ | ||
育児休業からの復職率 | % | - | 100 | 100 | ✔ | ||
男性 | % | - | 100 | 100 | ✔ | ||
女性 | % | 100 | 100 | 100 | ✔ | ||
介護休業 | 名 | 5 | 8 | 7 | ✔ | ||
男性 | 名 | 3 | 7 | 4 | ✔ | ||
女性 | 名 | 2 | 1 | 3 | ✔ | ||
短時間勤務 | 名 | 62 | 50 | 61 | ✔ | ||
男性 | 名 | 0 | 3 | 4 | ✔ | ||
女性 | 名 | 62 | 47 | 57 | ✔ | ||
子の看護のための休暇 | 名 | 226 | 228 | 257 | ✔ | ||
男性 | 名 | 133 | 121 | 137 | ✔ | ||
女性 | 名 | 93 | 107 | 120 | ✔ | ||
家族の介護のための休暇 | 名 | 43 | 56 | 84 | ✔ | ||
男性 | 名 | 35 | 44 | 69 | ✔ | ||
女性 | 名 | 8 | 12 | 15 | ✔ | ||
テレワーク勤務 | 名 | 4,581 | 4,592 | 4,213 | ✔ | ||
男性 | 名 | 3,976 | 4,033 | 3,585 | ✔ | ||
女性 | 名 | 605 | 559 | 628 | ✔ | ||
自己啓発休職 | 名 | 0 | 3 | 4 | ✔ | ||
男性 | 名 | 0 | 1 | 2 | ✔ | ||
女性 | 名 | 0 | 2 | 2 | ✔ | ||
ボランティア休職 | 名 | 0 | 0 | 0 | |||
男性 | 名 | 0 | 0 | 0 | |||
女性 | 名 | 0 | 0 | 0 | |||
配偶者海外転勤休職 | 名 | 8 | 10 | 8 | |||
男性 | 名 | 0 | 0 | 0 | |||
女性 | 名 | 8 | 10 | 8 |
時間外勤務、 年次有給休暇取得実績 overtime work,Record of annual paid leave taken | 単位 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | 第三者保証対象Independent Practitioner's Assurance | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
一人当たりの時間外勤務 平均時間数 | 時間/月 | 20.8 | 20.5 | 20.1 | ✔ | 【集計対象】 出光興産雇用(社員) ただし、休職者・出向者は除く 時間外勤務は、役職者を除く |
一人当たりの年次有給休暇 取得日数 | 日 | 15.3 | 16.9 | 17.5 | ✔ | |
一人当たりの平均有給休暇取得率 | % | 75.3 | 83.0 | 85.4 | ✔ |
研修実績 | 単位 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | 第三者保証対象Independent Practitioner's Assurance | 備考 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
研修時間 | 総時間 | 時間 | 81,653 | 74,722 | 68,252 | ✔ | 【集計対象】 出光興産単体、人事部主催の教育研修 |
一人当たり | 時間 | 15.6 | 12.8 | 11.8 | ✔ | ||
研修投資額 | 総額 | 千円 | 235,400 | 247,810 | 299,138 | ✔ | |
一人当たり | 千円 | 45 | 43 | 52 | ✔ |
労働災害実績 | 単位 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | 第三者保証対象Independent Practitioner's Assurance | 備考 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
業務上の死亡者数 | 社員 | 名 | 0 | 0 | 0 | ✔ | 【集計対象】 北海道製油所、千葉事業所((株)プライムポリマー姉崎工場を含む)、愛知事業所、徳山事業所、東亜石油(株)京浜製油所、東亜石油(株)水江発電所、昭和四日市石油(株)四日市製油所、西部石油(株)山口製油所 ※2021年度までは千葉事業所にBASF出光(株)を含みます。 ・社員:上記集計対象拠点に勤務する出光興産(株)、東亜石油(株)、昭和四日市石油(株)、西部石油(株)、(株)プライムポリマーの社員 ・協力会社員:(株)出光プランテック北海道、(株)出光プランテック千葉、(株)出光プランテック愛知、(株)出光プランテック徳山の社員、および上記集計対象拠点が業務を委託する協力会社の社員 【集計対象期間】1月~12月 【算出方法】 度数率=(労働災害による死傷者数/延べ実労働時間数)×1,000,000 強度率=(延べ労働損失日数/ 延べ実労働時間数)×1,000 TRIFR=(全労働災害件数/ 延べ実労働時間数)×1,000,000 LTIFR=(休業災害件数/ 延べ実労働時間数)×1,000,000 |
協力会社員 | 名 | 1 | 0 | 0 | ✔ | ||
死亡事故 | 社員 | 件 | 0 | 0 | 0 | ||
協力会社員 | 件 | 1 | 0 | 0 | |||
休業事故 | 社員 | 件 | 5 | 1 | 4 | ||
協力会社員 | 件 | 6 | 5 | 12 | |||
不休業事故 | 社員 | 件 | 12 | 10 | 5 | ||
協力会社員 | 件 | 29 | 24 | 24 | |||
度数率 | 社員 | - | 0.74 | 0.15 | 0.60 | ✔ | |
協力会社員 | - | 0.41 | 0.46 | 0.98 | ✔ | ||
強度率 | 社員 | - | 0.01 | 0.00 | 0.01 | ✔ | |
協力会社員 | - | 0.52 | 0.02 | 0.04 | ✔ | ||
TRIFR (Total Recordable Injury Frequency Rate) |
社員 | - | 2.51 | 1.62 | 1.35 | ✔ | |
協力会社員 | - | 2.41 | 2.66 | 2.72 | ✔ | ||
LTIFR (Lost Time Incident Frequency Rate) |
社員 | - | 0.74 | 0.15 | 0.60 | ✔ | |
協力会社員 | - | 0.41 | 0.46 | 0.98 | ✔ |
プロセス安全実績 | 単位 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | 第三者保証対象Independent Practitioner's Assurance | 備考 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
重大事故 | 件 | 0 | 0 | 0 | ✔ | 【集計対象】 出光興産および主要な関係会社 |
ISO45001(労働安全衛生 マネジメントシステム) 取得状況 |
単位 | 2022年 6月30日時点 |
2023年 6月30日時点 |
2024年 6月30日時点 |
第三者 保証対象Independent Practitioner's Assurance |
備考 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
海外・国内事業所 | 認証件数 | - | - | 10 |
マネジメントシステム) 取得状況 |
|
6月30日時点 |
6月30日時点 |
6月30日時点 |
保証対象 Independent Practitioner's Assurance |
|
