ESGデータ
環境
・各データの報告対象範囲については、注釈をご参照ください。
・✔を付した2024年度のデータは、第三者機関による保証を受けています。
| Scope別 GHG排出量※1,3 |
単位 | 2022年度 | 2023年度 | 2024年度 | 第三者保証対象Independent Practitioner's Assurance | 備考 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Scope1 | CO₂ | 千t-CO2 | 13,521 | 13,080 | 12,279 | ✔ | |
| CH₄ | 千t-CO2 | 262 | 281 | 67 | ✔ | ||
| HFC | 千t-CO2 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | ✔ | ||
| N₂O | 千t-CO2 | 117 | 125 | 99 | ✔ | ||
| SF₆ | 千t-CO2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | ✔ | ||
| 合計 | 千t-CO2 | 13,900 | 13,487 | 12,445 | ✔ | GHG 7ガス(PFCs、NF3の使用は無し)を二酸化炭素換算した合計値 | |
| Scope2 | 千t-CO2 | 559 | 473 | 541 | ✔ | ||
| Scope3(カテゴリ11) | 千t-CO2 | 123,578 | 117,297 | 101,507 | ✔ | 販売した製品の使用:石炭、天然ガスおよび製油所・事業所燃料油・LPG生産量に基づき算定 | |
| Scope1+2 | 千t-CO2 | 14,080 | 13,553 | 12,820 | ✔ | ||
| 千t-CO2e | 14,459 | 13,960 | 12,986 | ✔ | GHG 7ガス(PFCs、NF3の使用は無し)を二酸化炭素換算した合計値 | ||
| Scope1+2+3 | 千t-CO2 | 137,658 | 130,850 | 114,326 | ✔ | Scope3はカテゴリ11を計上(第三者保証対象のみ計上) |
|
| 千t-CO2e | 138,038 | 131,257 | 114,493 | ✔ | GHG 7ガス(PFCs、NF3の使用は無し)を二酸化炭素換算した合計値 | ||
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
保証対象 Independent Practitioner's Assurance |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
保証対象 Independent Practitioner's Assurance |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
|
|
-
CO₂排出量、削減率(2013、2022~2024年度)の算定対象には、西部石油(株)を含みます。一方、Scope別GHG排出量の算定対象は報告年度時点での連結精製会社等としているため、西部石油(株)に関しては連結会社化後の2022年6月以降を算定期間として含んでいます。
|
削減率の推移※1 |
|
|
|
保証対象 Independent Practitioner's Assurance |
|
|---|---|---|---|---|---|
|
削減率 |
|
|
|
|
|
| Scope3排出量(出光興産単体) | 単位 | 2022年度 | 2023年度 | 2024年度 | 第三者保証対象Independent Practitioner's Assurance | 備考 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Scope3※ | カテゴリ1:購入した製品・サービス※2 | 千t-CO2 | 15,732 | 15,504 | 14,718 | ✔ | |
| カテゴリ3:Scope1,2に含まれない燃料およびエネルギー関連活動※1 | 千t-CO2 | 4,207 | 2,918 | 2,378 | ✔ | ||
| カテゴリ4:輸送、配送(上流) | 千t-CO2 | 2,648 | 2,509 | 2,457 | ✔ | Scope1排出量への計上分も含む | |
| カテゴリ11:販売した製品の使用※1 | 千t-CO2 | 127,853 | 123,241 | 115,985 | ✔ | 販売した製品の使用:出光興産本体の石炭、天然ガス、燃料油・LPGなどの販売量に基づき算定 | |
| カテゴリ12:販売した製品の廃棄※1 | 千t-CO2 | 5,791 | 5,843 | 5,355 | ✔ | ||
-
国立研究開発法人産業技術総合研究所 IDEA Ver.3.2および3.3を使用して算定
|
|
|
|
|
|
保証対象 Independent Practitioner's Assurance |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
保証対象 Independent Practitioner's Assurance |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
(製油所)※5 |
|
|
|
|
|
|
|
(石油化学工場)※6 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
保証対象 Independent Practitioner's Assurance |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
(①工業用水取水量:94,030千t ②工業用水利用量:1,404,288千t ③工業用水リサイクル量:1,310,258千tより、水リサイクル率=③/②、※②=①+③) |
|
|
|
|
|
|
保証対象 Independent Practitioner's Assurance |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 水質汚濁負荷 | 単位 | 2022年度 | 2023年度 | 2024年度 | 第三者保証対象Independent Practitioner's Assurance | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| COD※7 | t | 206 | 198 | 174 | ✔ | 関連法令:水質汚濁防止法 |
| 全窒素※8 | t | 251 | 222 | 224 | ✔ | |
| 全リン※8 | t | 4.2 | 3.9 | 5.1 | ✔ |
| 大気汚染物質排出量※10 | 単位 | 2022年度 | 2023年度 | 2024年度 | 第三者保証対象Independent Practitioner's Assurance | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SOx | t | 10,660 | 10,047 | 8,287 | ✔ | 関連法令:大気汚染防止法 |
| NOx | t | 19,981 | 21,822 | 20,451 | ✔ | |
| ばいじん | t | 257 | 240 | 215 | ✔ | |
| VOC | t | 7,235 | 6,474 | 5,904 | ✔ |
| 廃棄物※9 | 単位 | 2022年度 | 2023年度 | 2024年度 | 第三者保証対象Independent Practitioner's Assurance | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 廃棄物発生量 | t | 225,375 | 242,238 | 218,202 | ✔ | 産業廃棄物・特別管理産業廃棄物 合計 関連法令:廃棄物の処理及び清掃に関する法律 |
| 中間処理減量 | t | 82,554 | 85,399 | 77,270 | ✔ | |
| リサイクル量 | t | 106,908 | 115,369 | 101,714 | ✔ | |
| 廃棄物最終処分量 | t | 25 | 1,915 | 1,125 | ✔ | |
| 廃棄物最終処分率 | % | 0.011 | 0.791 | 0.52 | ✔ |
| 有害廃棄物※9 | 単位 | 2022年度 | 2023年度 | 2024年度 | 第三者保証対象Independent Practitioner's Assurance | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 廃棄物発生量 | t | 6,970 | 14,274 | 16,420 | 特別管理産業廃棄物を有害廃棄物と定義 関連法令:廃棄物の処理及び清掃に関する法律 |
|
| 中間処理減量 | t | 1,693 | 2,409 | 628 | ||
| リサイクル量 | t | 5,277 | 10,032 | 15,135 | ||
| 廃棄物最終処分量 | t | 0 | 1,833 | 657 | ||
| 廃棄物最終処分率 | % | 0.00 | 12.84 | 4.00 |
| 非有害廃棄物※9 | 単位 | 2022年度 | 2023年度 | 2024年度 | 第三者保証対象Independent Practitioner's Assurance | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 廃棄物発生量 | t | 218,405 | 227,964 | 201,781 | 産業廃棄物を非有害廃棄物と定義 関連法令:廃棄物の処理及び清掃に関する法律 |
|
| 中間処理減量 | t | 80,861 | 82,990 | 76,642 | ||
| リサイクル量 | t | 101,632 | 105,337 | 86,579 | ||
| 廃棄物最終処分量 | t | 25 | 82 | 468 | ||
| 廃棄物最終処分率 | % | 0.011 | 0.036 | 0.23 |
| フロン漏えい量※10 | 単位 | 2022年度 | 2023年度 | 2024年度 | 第三者保証対象Independent Practitioner's Assurance | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| t-CO2e | 586 | 2,057 | 352 | フロン排出抑制法のフロン排出量算定報告書に基づく数値 |
-
北海道製油所、千葉事業所、愛知事業所、徳山事業所、営業研究所、次世代技術研究所、機能材料研究所、成田水素ステーション、函館油槽所、新潟石油製品輸入基地
|
|
|
|
|
|
保証対象 Independent Practitioner's Assurance |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ISO14001(環境 マネジメントシステム) 取得状況ISO14001 (Environmental Management System) Acquisition status |
単位 | 2023年 6月30日時点 |
2024年 6月30日時点 |
2025年 6月30日時点 |
第三者保証対象Independent Practitioner's Assurance | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 国内事業所 | 認証件数 | 17 | 29 | 13 | 環境を管理している観点で、CO2排出量をベースに見ると95%以上をカバー | |
| 海外事業所 | 認証件数 | 13 | 14 |
-
出光興産・連結精製会社(東亜・四日市)および主要な連結会社
-
過年度データ修正を反映しました
-
Idemitsu Gas Production (Vietnam) Co.,Ltd.
-
Muswellbrook Coal Co., Ltd.、Boggabri Coal Pty. Ltd.
-
北海道製油所、千葉事業所(石油)、愛知事業所、東亜石油(株)、昭和四日市石油(株)
-
千葉事業所(化学)、徳山事業所
-
北海道製油所、千葉事業所、愛知事業所、徳山事業所、東亜石油(株)、昭和四日市石油(株)および主要な連結会社
-
千葉事業所、愛知事業所、徳山事業所、東亜石油(株)、昭和四日市石油(株)および主要な連結会社
-
北海道製油所、千葉事業所、愛知事業所、徳山事業所、東亜石油(株)、昭和四日市石油(株)
-
出光興産
-
出光興産および主要な関係会社
各製油所・事業所
各製油所・事業所
| 北海道製油所 | 単位 | 2022年度 | 2023年度 | 2024年度 |
|---|---|---|---|---|
| 原油処理量 | 千kL | 5,973 | 6,956 | 5,038 |
| エネルギー使用量(原油換算) | 千kL※1 | 456 | 509 | 397 |
| エネルギー使用原単位 | kL/千kL※2 | 8.83 | 8.80 | 9.16 |
| 海水 使用量 | 千t | 135,851 | 149,238 | 107,337 |
| 工業用水 使用量 | 千t | 13,105 | 13,022 | 13,752 |
| 上水 使用量 | 千t | 65 | 66 | 83 |
| 地下水 使用量 | 千t | 238 | 73 | 0 |
| CO2排出量 | 千t-CO2 | 1,392 | 1,518 | 1,183 |
| SOx排出量 | t | 1,580 | 1,555 | 1,549 |
| NOx排出量 | t | 1,061 | 1,180 | 931 |
| ばいじん発生量 | t | 3 | 2 | 8 |
| 排水量 | 千kL | 148,994 | 162,399 | 121,171 |
| COD | t | 18 | 18 | 19 |
| 全窒素 | t | - | - | - |
| 全リン | t | - | - | - |
| 廃棄物発生量 | t | 5,911 | 6,691 | 6,217 |
| 中間処理減量 | t | 1,387 | 1,717 | 1,583 |
| リサイクル量 | t | 3,837 | 3,833 | 3,425 |
| 最終処分量 | t | 2 | 2 | 1 |
-
エネルギー使用量(原油換算)は、「販売した副生エネルギー量」を差し引いた数字となっています。
-
原単位=原油換算L/常圧蒸留装置換算通油量kL
| 千葉事業所 | 単位 | 2022年度 | 2023年度 | 2024年度 |
|---|---|---|---|---|
| 原油処理量 | 千kL | 10,660 | 9,083 | 10,242 |
| 石油化学製品製造量(エチレン換算) | 千t | 1,874 | 1,423 | 1,639 |
| エネルギー使用量(原油換算) | 千kL※1 | 1,473 | 1,247 | 1,346 |
| エネルギー使用原単位 | kL/千kL※2 | 8.83 | 9.18 | 9.41 |
| kL/t※3 | 0.32 | 0.35 | 0.34 | |
| 海水 使用量 | 千t | 456,730 | 396,939 | 461,436 |
| 工業用水 使用量 | 千t | 19,889 | 19,136 | 20,198 |
| 上水 使用量 | 千t | - | - | - |
| 地下水 使用量 | 千t | 343 | 329 | 337 |
| CO2排出量 | 千t-CO2 | 3,563 | 3,069 | 3,272 |
| SOx排出量 | t | 3,672 | 2,715 | 2,704 |
| NOx排出量 | t | 2,524 | 2,128 | 2,391 |
| ばいじん発生量 | t | 122 | 88 | 75 |
| 排水量 | 千kL | 475,913 | 415,335 | 480,893 |
| COD | t | 38 | 35 | 34 |
| 全窒素 | t | 65 | 65 | 78 |
| 全リン | t | 0.3 | 0.3 | 0.3 |
| 廃棄物発生量 | t | 77,105 | 84,807 | 66,721 |
| 中間処理減量 | t | 1,720 | 4,729 | 3,276 |
| リサイクル量 | t | 41,864 | 43,431 | 28,378 |
| 最終処分量 | t | 5 | 6 | 5 |
-
エネルギー使用量(原油換算)は、「販売した副生エネルギー量」を差し引いた数字となっています。
-
原単位=原油換算L/常圧蒸留装置換算通油量kL
-
原単位=原油換算kL/エチレン換算生産量t
| 愛知事業所 | 単位 | 2022年度 | 2023年度 | 2024年度 |
|---|---|---|---|---|
| 原油処理量 | 千kL | 7,879 | 7,362 | 7,917 |
| エネルギー使用量(原油換算) | 千kL※1 | 702 | 744 | 770 |
| エネルギー使用原単位 | kL/千kL※2 | 9.56 | 9.94 | 9.14 |
| 海水 使用量 | 千t | 237,441 | 242,017 | 243,279 |
| 工業用水 使用量 | 千t | 13,629 | 15,462 | 15,895 |
| 上水 使用量 | 千t | 165 | 174 | 178 |
| 地下水 使用量 | 千t | - | - | - |
| CO2排出量 | 千t-CO2 | 1,910 | 2,040 | 2,153 |
| SOx排出量 | t | 736 | 940 | 825 |
| NOx排出量 | t | 1,362 | 1,445 | 1,451 |
| ばいじん発生量 | t | 50 | 49 | 56 |
| 排水量 | 千kL | 251,235 | 257,652 | 259,352 |
| COD | t | 10 | 16 | 16 |
| 全窒素 | t | 10 | 18 | 27 |
| 全リン | t | 1.2 | 1.0 | 1.0 |
| 廃棄物発生量 | t | 68,666 | 66,869 | 80,244 |
| 中間処理減量 | t | 45,396 | 43,249 | 49,646 |
| リサイクル量 | t | 21,988 | 22,036 | 28,972 |
| 最終処分量 | t | 17 | 65 | 173 |
-
エネルギー使用量(原油換算)は、「販売した副生エネルギー量」を差し引いた数字となっています。
-
原単位=原油換算L/常圧蒸留装置換算通油量kL
| 徳山事業所 | 単位 | 2022年度 | 2023年度 | 2024年度 |
|---|---|---|---|---|
| 石油化学製品製造量(エチレン換算) | 千t | 1,523 | 1,714 | 1,115 |
| エネルギー使用量(原油換算) | 千kL※1 | 861 | 941 | 674 |
| エネルギー使用原単位 | kL/t※2 | 0.57 | 0.55 | 0.62 |
| 海水 使用量 | 千t | 396,776 | 424,998 | 348,422 |
| 工業用水 使用量 | 千t | 10,159 | 5,698 | 11,220 |
| 上水 使用量 | 千t | 202 | 195 | 214 |
| 地下水 使用量 | 千t | - | - | - |
| CO2排出量 | 千t-CO2 | 1,792 | 1,924 | 1,469 |
| SOx排出量 | t | 812 | 829 | 761 |
| NOx排出量 | t | 1,492 | 1,691 | 1,255 |
| ばいじん発生量 | t | 14 | 17 | 16 |
| 排水量 | 千kL | 406,139 | 430,888 | 359,853 |
| COD | t | 16 | 16 | 16 |
| 全窒素 | t | 14 | 16 | 17 |
| 全リン | t | 0.5 | 0.7 | 0.7 |
| 廃棄物発生量 | t | 28,405 | 37,535 | 29,327 |
| 中間処理減量 | t | 17,782 | 18,478 | 12,767 |
| リサイクル量 | t | 10,623 | 17,224 | 16,054 |
| 最終処分量 | t | 0 | 1,833 | 507 |
-
エネルギー使用量(原油換算)は、「販売した副生エネルギー量」を差し引いた数字となっています。
-
原単位=原油換算kL/エチレン換算生産量t
PRTR対象物質の排出量・移動量(2024年度)
| PRTR 管理番号 PRTR Control number |
CAS 番号 |
対象物質名 | 単位 | 合計 / 排出量- 大気への排出 (標準単位) Total / Emissions - emissions to the atmosphere (standard unit) |
合計 / 排出量- 公共用水域への排出 (標準単位) Total / Emissions - Discharge into public waters (standard unit) |
合計 / 排出量- 土壌への排出 (標準単位) Total / Emissions - Emissions to soil (standard unit) |
合計 / 移動量- 廃棄物 (標準単位) Total/travel amount - waste (standard unit) |
合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | - | 亜鉛の水溶性化合物 | t | 0.0 | 1.4 | 0.0 | 0.0 | 1.4 |
| 20 | 141-43-5 | 2-アミノエタノール | t | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 52.1 | 51.2 |
| 33 | 1332-21-4 | 石綿 | t | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4.4 | 4.4 |
| 36 | 78-79-5 | イソブレン | t | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 |
| 53 | 100-41-4 | エチルベンゼン | t | 10.5 | 0.0 | 0.0 | 0.8 | 11.3 |
| 80 | 1330-20-7 | キシレン (別名ジメチルベンゼン) |
t | 24.1 | 0.0 | 0.0 | 1.5 | 25.6 |
| 186 | 75-09-2 | ジクロロメタン (別名塩化メチレン) |
t | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 14.8 | 15.0 |
| 190 | 77-73-6 | ジシクロペンタジエン | t | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.2 |
| 232 | 68-12-2 | N,N-ジメチルホルムアミド | t | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 29.9 | 29.9 |
| 240 | 100-42-5 | スチレン | t | 17.2 | 0.0 | 0.0 | 1.1 | 18.3 |
| 243 | - | ダイオキシン類 | mg-TEQ | 0.0 | 9.1 | 0.0 | 0.0 | 9.1 |
| 260 | 1897-45-6 | テトラクロロイソフタロニトリル (別名クロロタロニル又はTPN) |
t | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 26.0 | 26.0 |
| 262 | 127-18-4 | テトラクロロエチレン | t | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 |
| 300 | 108-88-3 | トルエン (別名メチルベンゼン) |
t | 96.3 | 0.0 | 0.0 | 17.8 | 114.1 |
| 302 | 91-20-3 | ナフタレン | t | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 1.7 | 1.8 |
| 309 | 7440-02-0 | ニッケル化合物 | t | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.6 | 0.6 |
| 333 | 302-01-2 | ヒドラジン | t | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.9 | 1.9 |
| 349 | 108-95-2 | フェノール | t | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 4.6 | 4.7 |
| 389 | 112-02-7 | ヘキサデシルトリメチルアンモニウム=クロリド | t | 0.0 | 11.2 | 0.0 | 0.0 | 11.2 |
| 392 | 110-54-3 | ヘキサン | t | 226.7 | 0.0 | 0.0 | 8.9 | 235.5 |
| 400 | 71-43-2 | ベンゼン | t | 24.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 24.7 |
| 412 | - | マンガン及びその化合物 | t | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 9.2 | 9.2 |
| 629 | 110-82-7 | シクロヘキサン | t | 5.1 | 0.0 | 0.0 | 35.5 | 40.6 |
| 661 | 110-71-4 | 1,2-ジメトキシエタン | t | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.9 | 0.9 |
| 674 | - | テトラヒドロフラン | t | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.2 | 2.2 |
| 691 | - | トリメチルベンゼン | t | 3.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.9 |
| 731 | 142-82-5 | ヘプタン | t | 15.6 | 0.0 | 0.0 | 2.3 | 17.8 |
-
集計対象:出光興産・連結精製会社(東亜・四日市・西部)および主要な連結会社
-
集計対象のうち、取り扱いがあっても排出・移動量の合計が0.1t/年未満のものは省略しています。
-
四捨五入の関係で合計値が合わない場合があります。
-
PRTR:特定化学物質の環境への排出量の把握等及び管理の改善の促進に関する法律
社会
・データの集計対象範囲は、出光興産本体です。一部のデータについて報告対象範囲が異なりますので、詳細については、各データの備考欄をご参照ください。
・✔を付した2024年度のデータは、第三者機関による保証を受けています。
| 雇用の状況 ※2025年3月31日現在 |
単位 | 2022年度 | 2023年度 | 2024年度 | 第三者保証対象Independent Practitioner's Assurance | 備考 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 従業員数(一般社員数+役職者数) | 名 | 4,981 | 4,960 | 5,060 | ✔ |
【集計対象】 従業員、シニア(フルタイム)、受入出向 ただし、他社への出向者を除く |
||
| 男性 | 名 | 4,316 | 4,256 | 4,372 | ✔ | |||
| 女性 | 名 | 665 | 704 | 688 | ✔ | |||
| 女性比率 | % | 13.4 | 14.2 | 13.6 | ✔ | |||
| 外国籍 | 名 | 36 | 29 | 28 | ||||
| 外国籍比率 | % | 0.7 | 0.6 | 0.6 | ||||
| シニア (60歳以上) |
名 | 433 | 595 | 407 | ||||
| シニア (65歳以上) |
名 | 160 | 144 | 127 | ||||
| 一般社員数 | 名 | 4,029 | 3,777 | 4,735 |
【集計対象】 従業員、シニア(フルタイム)、受入出向、他社への出向者を含む |
|||
| 男性 | 名 | 3,397 | 3,177 | 4,026 | ||||
| 女性 | 名 | 632 | 600 | 709 | ||||
| 女性比率 | % | 15.7 | 15.9 | 15.0 | ||||
| 役職者数 (課長、部門長) |
名 | 952 | 924 | 1,413 | ✔ | |||
| 男性 | 名 | 919 | 883 | 1,349 | ✔ | |||
| 女性 | 名 | 33 | 41 | 64 | ✔ | |||
| 女性比率 | % | 3.5 | 4.4 | 4.6 | ✔ | |||
| うち、部門長以上 | 名 | 44 | 48 | 78 | ||||
| 男性 | 名 | 41 | 43 | 73 | ||||
| 女性 | 名 | 3 | 5 | 5 | ||||
| 女性比率 | % | 6.8 | 10.4 | 6.4 | ||||
| うち、次長以下 | 名 | 908 | 876 | 1,335 | ||||
| 男性 | 名 | 878 | 840 | 1,276 | ||||
| 女性 | 名 | 30 | 36 | 59 | ||||
| 女性比率 | % | 3.3 | 4.1 | 4.4 | ||||
| 平均年齢 | 歳 | 42.2 | 41.6 | 42.0 | ✔ | 【集計対象】 従業員、シニア(フルタイム)、受入出向 ただし、他社への出向者を除く |
||
| 男性 | 歳 | 42.5 | 41.8 | 42.3 | ✔ | |||
| 女性 | 歳 | 40.5 | 40.7 | 40.4 | ✔ | |||
| 平均勤続年数 | 年 | 18.5 | 18.0 | 17.8 | ✔ | |||
| 男性 | 年 | 18.9 | 18.3 | 18.2 | ✔ | |||
| 女性 | 年 | 16.1 | 16.6 | 15.5 | ✔ | |||
| 平均 給与 |
男性基本給 | 役職者 | 円/月 | 688,951 | 693,770 | 707,400 | 【集計対象】 出光興産(株)雇用(従業員、シニア、常勤嘱託、参与) 他社への出向者含む |
|
| 担当職 | 円/月 | 342,687 | 354,626 | 377,902 | ||||
| 男性賞与 | 役職者 | 円/年 | 5,201,780 | 5,387,778 | 5,240,938 | |||
| 担当職 | 円/年 | 2,401,878 | 2,592,877 | 2,437,126 | ||||
| 女性基本給 | 役職者 | 円/月 | 664,407 | 664,054 | 662,988 | |||
| 担当職 | 円/月 | 319,638 | 331,811 | 354,872 | ||||
| 女性賞与 | 役職者 | 円/年 | 4,699,277 | 4,738,437 | 4,625,117 | |||
| 担当職 | 円/年 | 1,995,833 | 2,194,812 | 2,049,628 | ||||
| 平均給与(月例給与の総支給額と賞与の平均) | 円/年 | - | 9,800,598 | 9,936,913 |
【集計対象】 出光興産(株)雇用(従業員、シニアフル、参与) ただし、他社への出向者、及び受入出向者除く |
|||
| 平均男女賃金格差 | % | - | 73.4 | 76.5 |
平均男女賃金格差:男性の全額賃金関連従業員の賃金と女性の全額賃金関連従業員の賃金の差。 ※管理職比率等男女間に差異があることで、男女の賃金に際が生じていますが、賃金制度・体系に置いて性別による処遇差は一切なく、等級別の人数構成の差によるものです。 |
|||
| 障がい者雇用 ※2024年6月1日現在 |
比率 | % | 2.50 | 2.55 | 2.57 | ✔ | 【集計対象】 出光興産雇用(社員、シニア、常勤嘱託、参与)、他社への出向者を含み、受入出向者は除く 厚生労働省の算出方法に基づいて算出 |
|
| 人数 | 名 | 125 | 127 | 135 | ||||
| 連結従業員数 | 名 | 14,363 | 13,991 | 13,814 | 【集計対象】 出光興産および連結対象子会社(2022年度63社、2023年度56社、2024年度58社) |
|||
| 離職率(勇退者含む) | % | 4.22 | 4.50 | 3.13 | 【集計対象】 出光興産雇用(社員、シニア、常勤嘱託、参与) ただし、他社への出向者を除く |
|||
| 自主退職率 | % | 2.29 | 2.22 | 1.74 | ||||
| 新入社員の定着率 (2020~2022年入社者平均) |
% | 89.3 | 88.6 | 90.4 | ✔ | 【集計対象】 出光興産の直接雇用として採用した実績 定着率:対象事業年度の新入社員が3年後に在籍している人員割合の平均 離職率:当該年度に新卒で入社し、3年以内に自主退職した割合 |
||
| 新入社員の離職率 (2022年入社者平均) |
% | 10.0 | 10.6 | 4.7 | ✔ | |||
| 採用の状況 | 単位 | 2022年度 | 2023年度 | 2024年度 | 第三者保証対象Independent Practitioner's Assurance | 備考 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 新卒採用数 ※2025年4月採用 |
名 | 87 | 101 | 130 | ✔ | 【集計対象】 出光興産の直接雇用として採用した実績、2022年度、2023年度、2024年度の括弧内データは学卒以上の実績 |
|
| (48) | (63) | (74) | ✔ | ||||
| 男性 | 名 | 70 | 72 | 91 | ✔ | ||
| (32) | (38) | (39) | ✔ | ||||
| 女性 | 名 | 17 | 29 | 39 | ✔ | ||
| (16) | (25) | (35) | ✔ | ||||
| 女性比率 | % | 19.5 | 28.7 | 30.0 | ✔ | ||
| (33.3) | (39.7) | (47.3) | ✔ | ||||
| 外国籍 | 名 | 1 | 0 | 0 | ✔ | ||
| (1) | (0) | (0) | ✔ | ||||
| 外国籍比率 | % | 1.1 | 0 | 0.0 | ✔ | ||
| (2.1) | (0.0) | (0.0) | ✔ | ||||
| 中途採用 ※2023年度採用 |
名 | 33 | 51 | 81 | ✔ | 【集計対象】 出光興産の直接雇用として4月1日~3月31日の間に採用した実績 |
|
| 女性 | 名 | - | 28 | 25 | |||
| 女性比率 | % | - | 54.9 | 30.9 | |||
| 女性採用比率 | 女性比率 | % | 39.5 | 47.3 | 38.7 | ✔ | 【集計対象】 出光興産の直接雇用として4月1日~3月31日の間に採用した学卒以上(新卒+キャリア採用者)の実績 |
| 両立制度の利用者数実績 | 単位 | 2022年度 | 2023年度 | 2024年度 | 第三者保証対象Independent Practitioner's Assurance | 備考 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 出産休業 | 女性 | 名 | 31 | 26 | 27 | ✔ | 【集計対象】 出光興産雇用(従業員、他社への出向者も含む) |
| 育児休業 | 名 | 168 | 198 | 184 | ✔ | ||
| 男性 | 名 | 142 | 176 | 159 | ✔ | ||
| 女性 | 名 | 26 | 22 | 25 | ✔ | ||
| 育児休業取得率※ | % | 86 | 94 | 93 | ✔ | 【集計対象】 出光興産雇用(すべての従業員、他社への出向者も含む)3月31日時点の実績 ※上記には育児目的休暇を含む |
|
| 男性 | % | 84 | 93 | 92 | ✔ | ||
| 女性 | % | 96 | 110 | 104 | ✔ | ||
| 育児休業からの復職率 | % | 100 | 100 | 100 | ✔ | 【集計対象】 出光興産雇用(従業員、他社への出向者も含む) |
|
| 男性 | % | 100 | 100 | 100 | ✔ | ||
| 女性 | % | 100 | 100 | 100 | ✔ | ||
| 介護休業 | 名 | 8 | 7 | 7 | ✔ | ||
| 男性 | 名 | 7 | 4 | 5 | ✔ | ||
| 女性 | 名 | 1 | 3 | 2 | ✔ | ||
| 短時間勤務 | 名 | 50 | 61 | 69 | ✔ | ||
| 男性 | 名 | 3 | 4 | 2 | ✔ | ||
| 女性 | 名 | 47 | 57 | 67 | ✔ | ||
| 子の看護のための休暇 | 名 | 228 | 257 | 258 | ✔ | ||
| 男性 | 名 | 121 | 137 | 142 | ✔ | ||
| 女性 | 名 | 107 | 120 | 116 | ✔ | ||
| 家族の介護のための休暇 | 名 | 56 | 84 | 96 | ✔ | ||
| 男性 | 名 | 44 | 69 | 74 | ✔ | ||
| 女性 | 名 | 12 | 15 | 22 | ✔ | ||
| テレワーク勤務 | 名 | 4,592 | 4,213 | 4,577 | ✔ | ||
| 男性 | 名 | 4,033 | 3,585 | 3,898 | ✔ | ||
| 女性 | 名 | 559 | 628 | 679 | ✔ | ||
| 自己啓発休職 | 名 | 3 | 4 | 6 | ✔ | ||
| 男性 | 名 | 1 | 2 | 2 | ✔ | ||
| 女性 | 名 | 2 | 2 | 4 | ✔ | ||
| ボランティア休職 | 名 | 0 | 0 | 0 | |||
| 男性 | 名 | 0 | 0 | 0 | |||
| 女性 | 名 | 0 | 0 | 0 | |||
| 配偶者海外転勤休職 | 名 | 8 | 10 | 4 | |||
