当社は、環境管理の世界標準であるISO14001システムに則った環境管理システムを構築し運用しています。
環境経営システム・マネジメント体制
環境経営のマネジメントシステム
認証取得の歴史
~2004年 | コンプライアンスの強化とISO14001取得を目指して
|
---|---|
2005年 | 廃プラ埋立処分量:01年度比77%削減 |
2006年 | 出光ユニテック(株)・太洋化成(株)の認証取得 (登録番号:252808 取得日:2006年8月9日) |
2007年 | プラロック(株)の拡張認証取得 内部環境監査員有資格者:135名(08年1月現在) 廃プラ埋立処分量:01年度比96%削減 |
2008年 | 機能部材工場の拡張認証取得(7月) これにより、出光ユニテックグループの全事業所での認証取得完了 |
2009年 | プラロック(株)を静岡工場として統合(11月) |
2015年 | 本社、名古屋・大阪・福岡事務所を認証範囲から除外 |
2016年 | 三重工場と静岡工場統合により、静岡工場を認証範囲から除外 |
環境マネジメント体制
環境管理統括者 | 社長 |
---|---|
全社システム責任者 | 安全環境・品質保証管掌取締役 |
事務所システム責任者 | 各事業所長(本社は、安全環境・品質保証室長) |
環境管理責任者 | 下記の環境活動の組織の長(課長) |
事業所名 | 環境活動の組織 |
---|---|
本社 | 安全環境・品質保証室(全社事務局)※ |
総務部(総務課・人事課・経理課) | |
製造技術部(技術課) | |
経営管理部(経営企画課、受発注業務課) | |
事業企画部(事業企画一課、事業企画二課、事業企画三課) | |
営業部(営業一課、営業二課、営業四課、営業五課、営業六課、営業七課) | |
商品開発センター※ | 平川地区所在の全グループが1つの活動組織 |
千葉工場※ | 安全環境・品質保証事務局 |
総務課 | |
設備管理課 | |
製造課(製造一課、製造二課) | |
三重工場※ | 安全環境・品質保証事務局 |
総務課 | |
設備管理課 | |
製造課 | |
兵庫工場※ | 安全環境・品質保証事務局 |
総務課 | |
設備管理課 | |
製造課(製造一課、製造二課) |
※ISO14001認証取得サイト
ISCC PLUS承認取得を目指しています。
ISCC PLUS宣言書