定期用船(VLGC)
KODAIJISAN

竣工年月日 | 2003年10月15日 |
---|---|
船長(全長) | 225.280m |
喫水(夏期) | 12.574m |
載貨重量(夏期) | 58,591Mt |
速力(満船/空船) | 16.0/16.9Kt |
造船所 | HHI(韓国) |
LUCINA PROVIDENCE

竣工年月日 | 2008年12月26日 |
---|---|
船長(全長) | 230.000m |
喫水(夏期) | 10.785m |
載貨重量(夏期) | 49,999Mt |
速力(満船/空船) | 16.7/17.5Kt |
造船所 | MHI(長崎) |
NS FRONTIER

竣工年月日 | 2016年11月30日 |
---|---|
船長(全長) | 229.900m |
喫水(夏期) | 11.233m |
載貨重量(夏期) | 54,312Mt |
速力(満船/空船) | 17.0/18.0Kt |
造船所 | KHI(坂出) |
NS DREAM

竣工年月日 | 2019年6月28日 |
---|---|
船長(全長) | 229.90m |
喫水(夏期) | 11.233m |
載貨重量(夏期) | 54,052Mt |
速力(満船/空船) | 17.0/18.0Kt |
造船所 | KHI(坂出) |