定期用船(VLCC)
TOWADA
竣工年月日 | 2006年7月13日 |
---|---|
船長(全長) | 333.000m |
喫水(夏期) | 20.825m |
載貨重量(夏期) | 305,801Mt |
速力(満船/空船) | 14.8/15.8Kt |
造船所 | MHI(長崎) |
YAMATOGAWA
竣工年月日 | 2006年12月28日 |
---|---|
船長(全長) | 333.000m |
喫水(夏期) | 20.433m |
載貨重量(夏期) | 302,488Mt |
速力(満船/空船) | 15.2/16.4Kt |
造船所 | Kawasaki Shipbuilding Corp.(坂出) |
TANGO
竣工年月日 | 2009年10月30日 |
---|---|
船長(全長) | 333.00m |
喫水(夏期) | 20.635m |
載貨重量(夏期) | 301,661Mt |
速力(満船/空船) | 15.0/16.5Kt |
造船所 | IHIMU(呉) |
SETAGAWA
竣工年月日 | 2009年12月3日 |
---|---|
船長(全長) | 333.00m |
喫水(夏期) | 20.549m |
載貨重量(夏期) | 299,998Mt |
速力(満船/空船) | 15.0/16.4Kt |
造船所 | IHIMU(呉) |
CHOKAISAN
竣工年月日 | 2011年9月1日 |
---|---|
船長(全長) | 333.00m |
喫水(夏期) | 20.943m |
載貨重量(夏期) | 308,221Mt |
速力(満船/空船) | 15.3/16.67Kt |
造船所 | Mitsui E&S Shipbuilding Co., Ltd. |
HORAISAN
竣工年月日 | 2013年1月11日 |
---|---|
船長(全長) | 333.00m |
喫水(夏期) | 20.835m |
載貨重量(夏期) | 305,301Mt |
速力(満船/空船) | 15.3/16.6Kt |
造船所 | MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES LTD-NAGASAKI |
KISOGAWA
竣工年月日 | 2017年11月15日 |
---|---|
船長(全長) | 339.50m |
喫水(夏期) | 21.000m |
載貨重量(夏期) | 312,020Mt |
速力(満船/空船) | 14.6/15.5kt |
造船所 | Nantong Cosco KHI Ship Engineering Co., Ltd.(中国) |
SUZUKASAN
竣工年月日 | 2018年10月5日 |
---|---|
船長(全長) | 339.50m |
喫水(夏期) | 21.085m |
載貨重量(夏期) | 312,037Mt |
速力(満船/空船) | 15.5/16.8Kt |
造船所 | JMU(有明) |
MAYASAN
竣工年月日 | 2018年10月26日 |
---|---|
船長(全長) | 339.500m |
喫水(夏期) | 21.025m |
載貨重量(夏期) | 312,006Mt |
造船所 | Nantong Cosco KHI Ship Engineering Co., Ltd.(中国) |
FUJISAN MARU
竣工年月日 | 2020年3月26日 |
---|---|
船長(全長) | 338.95m |
喫水(夏期) | 21.075m |
載貨重量(夏期) | 312,611Mt |
速力(満船/空船) | 15.1/16.5Kt |
造船所 | 名村造船所(伊万里) |
SHOHO MARU
竣工年月日 | 2020年9月28日 |
---|---|
船長(全長) | 339.50m |
喫水(夏期) | 21.025m |
載貨重量(夏期) | 311,980Mt |
造船所 | Nantong Cosco KHI Ship Engineering Co., Ltd.(中国) |
RYUOHSAN
竣工年月日 | 2020年11月18日 |
---|---|
船長(全長) | 339.50m |
喫水(夏期) | 21.000m |
載貨重量(夏期) | 311,808Mt |
造船所 | Nantong Cosco KHI Ship Engineering Co., Ltd.(中国) |
TOWA MARU
竣工年月日 | 2022年1月21日 |
---|---|
船長(全長) | 339.500m |
喫水(夏期) | 21.085m |
載貨重量(夏期) | 311,028Mt |
造船所 | JMU(呉) |