Time Charter (VLCC)
TOWADA

| Built | Jul.13, 2006 |
|---|---|
| Length overall | 333.000 m |
| Draft (summer) | 20.825 m |
| DWT (summer) | 305,801 Mt |
| Speed (Laden/Ballast) | 14.8/15.8 Kt |
| Builder | MHI (Nagasaki, Japan) |
YAMATOGAWA

| Built | Dec.28, 2006 |
|---|---|
| Length overall | 333.000 m |
| Draft (summer) | 20.433 m |
| DWT (summer) | 302,488 Mt |
| Speed (Laden/Ballast) | 15.2/16.4 Kt |
| Builder | Kawasaki Shipbuilding Corp. (Sakaide, Japan) |
TANGO

| Built | Oct 30, 2009 |
|---|---|
| Length overall | 333.00m |
| Draft (summer) | 20.635m |
| DWT (summer) | 301,661Mt |
| Speed (Laden/Ballast) | 15.0/16.5Kt |
| Builder | IHIMU(Kure, Japan) |
SETAGAWA

| Built | Dec.03, 2009 |
|---|---|
| Length overall | 333.00m |
| Draft (summer) | 20.549m |
| DWT (summer) | 299,998Mt |
| Speed (Laden/Ballast) | 15.0/16.4Kt |
| Builder | IHIMU(Kure, Japan) |
CHOKAISAN

| Built | Sep.01, 2011 |
|---|---|
| Length overall | 333.00m |
| Draft (summer) | 20.943m |
| DWT (summer) | 308,221Mt |
| Speed (Laden/Ballast) | 15.3/16.67Kt |
| Builder | Mitsui E&S Shipbuilding Co., Ltd. |
HORAISAN

| Built | Jan.11, 2013 |
|---|---|
| Length overall | 333.00m |
| Draft (summer) | 20.835m |
| DWT (summer) | 305,301Mt |
| Speed (Laden/Ballast) | 15.3/16.6Kt |
| Builder | MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES LTD-NAGASAKI |
KISOGAWA

| Built | Nov.15, 2017 |
|---|---|
| Length overall | 339.50m |
| Draft (summer) | 21.000m |
| DWT (summer) | 312,020Mt |
| Speed (Laden/Ballast) | 14.6/15.5kt |
| Builder | Nantong Cosco KHI Ship Engineering Co., Ltd.(China) |
SUZUKASAN

| Built | Oct.05, 2018 |
|---|---|
| Length overall | 339.50m |
| Draft (summer) | 21.085m |
| DWT (summer) | 312,037Mt |
| Speed (Laden/Ballast) | 15.5/16.8Kt |
| Builder | JMU(Ariake, Japan) |
MAYASAN

| Built | Oct.26, 2018 |
|---|---|
| Length overall | 339.500 m |
| Draft (summer) | 21.025 m |
| DWT (summer) | 312,006 Mt |
| Builder | Nantong Cosco KHI Ship Engineering Co., Ltd.(China) |
FUJISAN MARU

| Built | Mar.26,2020 |
|---|---|
| Length overall | 338.95m |
| Draft (summer) | 21.075m |
| DWT (summer) | 312,611Mt |
| Speed (Laden/Ballast) | 15.1/16.5Kt |
| Builder | NAMURA SHIPBUILDING(Imari, Japan) |
SHOHO MARU

| Built | Sep.28,2020 |
|---|---|
| Length overall | 339.50m |
| Draft (summer) | 21.025m |
| DWT (summer) | 311,980Mt |
| Builder | Nantong Cosco KHI Ship Engineering Co., Ltd.(China) |
RYUOHSAN

| Built | Nov.18,2020 |
|---|---|
| Length overall | 339.50m |
| Draft (summer) | 21.000m |
| DWT (summer) | 311,808Mt |
| Builder | Nantong Cosco KHI Ship Engineering Co., Ltd.(China) |
TOWA MARU

| Built | Jan.21, 2022 |
|---|---|
| Length overall | 339.500m |
| Draft (summer) | 21.085m |
| DWT (summer) | 311,028Mt |
| Builder | JMU (Kure, Japan) |