2023年1月1日現在
沿革・体制図
沿革
1963年 | 1月 | 出光興産株式会社の全額出資により設立(資本金500万円・従業員40名) |
---|---|---|
1969年 | 10月 | 港湾運送事業(千葉港4種限定)認可により潤滑油の沿岸荷役業務を開始 |
1977年 | 4月 | 姉崎倉庫竣工、潤滑油ドラム品の保管、入出荷業務を開始 |
1978年 | 3月 | 成田新空港向けジェット燃料のタンク車出荷を開始 |
1984年 | 1月 | 建設業「造園工事業」の県知事免許取得。緑地管理から工事受注へと規模拡大 |
1986年 | 5月 | 複合樹脂製造装置(ABC装置)の運転業務を開始 |
1987年 | 5月 | 製油所石炭ボイラー稼働に伴い石炭受払、石炭灰の払出業務を開始 |
6月 | 資本金を1,000万円に増資 | |
1990年 | 6月 | 資本金を1,500万円に増資 |
1998年 | 11月 | 「千葉旭興産(株)」から「(株)出光プランテック千葉」に社名変更 |
1999年 | 4月 | 千葉製油所・工場の警備・防災業務開始 |
2000年 | 4月 | 潤滑油千葉配送センター業務開始 タンク清掃・油回収業務開始 |
2001年 | 1月 | 新複合樹脂製造装置(第2ABC装置)の運転業務を開始 |
2003年 | 12月 | 出光千葉資材センター業務開始 |
2005年 | 4月 | 千葉製油所の潤滑油製造業務開始 |
2006年 | 4月 | 千葉工場の化学品貯蔵・入出荷業務開始 |
2008年 | 10月 | 千葉製油所・千葉工場の試験業務開始 |
2011年 | 7月 | 千葉工場の成形加工業務請負開始 |
2013年 | 4月 | 袖ヶ浦事業所発足、ベンチプラントの運転業務請負開始 |
2015年 | 4月 | 袖ヶ浦事業所 工業技術課に工技係を新設 化学二課 製造係を廃止 事業二部 化学四課 業務係 荷役班を事業一部 事業一課 海上係へ移設 |
2016年 | 4月 | 女性活躍推進法行動計画を策定 |
2017年 | 4月 | 事業一部 試験一課 試験係と事業二部 試験二課 試験係を統合 事業二部 化学四課を化学二課へ機構変更 事業二部 化学二課 製造班を化学一課 製品係 製造班へ機構変更 袖ヶ浦事業所 工業技術課に試験係新設 |
2018年 | 4月 | アニバーサリー休暇制度導入 永年勤続表彰制度導入 |
5月 | 潤滑油B倉庫業務を協力会社へ移管 | |
2019年 | 4月 | 廃棄物センター、雑芥回収業務について協力会社へ完全移管化 |
10月 | ヤードローリー事業一課から化学二課へ業務移管 | |
2020年 | 2月 | 事業二課 F地区請負開始 化学三課 モストロンL業務 請負開始 化学二課 ヤードローリー業務の協力会社移管化 |
7月 | BPA包装業務 協力会社へ完全移管化 | |
10月 | 化学四課新設、リチウムイオン電池材料室開発センターへ出向開始 | |
2022年 | 8月 | 事業二部 化学四課を電池材料課へ機構変更 |
12月 | 事業一部 事業一課を総務部 海上業務課へ機構変更 警防課を事業一部から総務部へ機構変更 電池材料課を事業二部から事業一部へ機構変更 事業四課を事業一課へ機構変更 |
体制図
