キャッシュ・フローの状況
- 国際会計基準(IFRS)
- 日本会計基準
営業活動によるキャッシュ・フロー
| 22/3 | 23/3 | 24/3 | 25/3 | 26/3 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 通期 | 1,461 | △328 | 3,773 | 4,767 | 3,924 |
| 3Q | - | - | - | - | - |
| 2Q | 535 | △1,495 | 2,069 | 2,218 | 756 |
| 1Q | - | - | - | - | - |
投資活動によるキャッシュ・フロー
| 22/3 | 23/3 | 24/3 | 25/3 | 26/3 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 通期 | △1,116 | 700 | △658 | △1,185 | △2,916 |
| 3Q | - | - | - | - | - |
| 2Q | △450 | △147 | △582 | △470 | △996 |
| 1Q | - | - | - | - | - |
財務活動によるキャッシュ・フロー
| 22/3 | 23/3 | 24/3 | 25/3 | 26/3 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 通期 | △300 | △904 | △2,805 | △3,434 | △1,049 |
| 3Q | - | - | - | - | - |
| 2Q | △692 | 1,097 | △843 | △2,879 | △82 |
| 1Q | - | - | - | - | - |
現金および現金同等物の期末残高

| 22/3 | 23/3 | 24/3 | 25/3 | 26/3 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 通期 | 1,390 | 1,030 | 1,369 | 1,642 | 1,570 |
| 3Q | - | - | - | - | - |
| 2Q | 726 | 847 | 1,706 | 299 | 1,206 |
| 1Q | - | - | - | - | - |
-
第2四半期(2Q)は、第1四半期から第2四半期までの累計情報です。
-
第3四半期(3Q)は、第1四半期から第3四半期までの累計情報です。