社債・格付情報
格付情報(2024年8月30日現在)
格付機関 | 長期格付 | 短期格付 |
---|---|---|
株式会社格付投資情報センター(R&I) | A(方向性:安定的) | a-1 |
株式会社日本格付研究所(JCR) | A+(見通し:安定的) | J-1 |
社債情報
銘柄 | 発行年月日 |
発行残高 (百万円) |
利率 (%) |
償還期日 |
---|---|---|---|---|
第4回無担保社債 | 2014年8月4日 | 20,000 | 0.541 | 2021年8月4日 |
第5回無担保社債 | 2017年12月5日 | 10,000 | 0.20 | 2022年12月5日 |
第6回無担保社債 | 2018年9月19日 | 10,000 | 0.27 | 2025年9月19日 |
第7回無担保社債 | 2018年9月19日 | 10,000 | 0.414 | 2028年9月19日 |
第8回無担保社債 | 2019年9月20日 | 10,000 | 0.090 | 2024年9月20日 |
第9回無担保社債 | 2019年9月20日 | 10,000 | 0.180 | 2026年9月18日 |
第10回無担保社債 | 2019年9月20日 | 10,000 | 0.280 | 2029年9月20日 |
第11回無担保社債 | 2020年9月17日 | 20,000 | 0.180 | 2025年9月17日 |
第12回無担保社債 | 2020年9月17日 | 20,000 | 0.420 | 2030年9月17日 |
第13回無担保社債 | 2021年7月15日 | 10,000 | 0.120 | 2026年7月15日 |
第14回無担保社債 | 2021年7月15日 | 30,000 | 0.340 | 2031年7月15日 |
第15回無担保社債 (トランジションボンド) |
2022年7月14日 | 10,000 | 0.480 | 2027年7月14日 |
第16回無担保社債 (トランジションボンド) |
2022年7月14日 | 10,000 | 0.879 | 2032年7月14日 |