Ctypeとはお客様とのコミュニケーションを通じて、ニーズ志向型の開発、シーズ志向型の開発、さらにはお客様との共同開発をすすめ、価値あるものづくりを目指していくという私たちの姿勢を表しています。
物性表
ポリカーボネート樹脂(PC)/商品名『タフロン』
グレード分類 | グレード名 | |
---|---|---|
ナチュラルグレード物性表 | 超高流動 | IR1700 |
高流動 | A1900、IR1900、IV1900R | |
標準 | A2200、IR2200、IV2200R | |
中粘度 | IR2500 | |
シロキサン共重合グレード (TARFLON NEO™)物性表 |
半透明・基本 | AG1950、AG2030 |
半透明・耐候 | VG1950 | |
難燃 | ZG1950、PG1940 | |
透明 | RC2031、RC2260 | |
透明・耐候 | VC2260 | |
GF強化 | GG1920 | |
光学系グレード物性表 (LCD,LED照明用途) |
導光 | LC1500 PURE、LC1508 PURE、LC1501 PURE、LC1402 PURE、LC1202 PURE、LC1700 PURE |
光拡散 | R1700(W3204ENU)、V1700R(W3026E)、V1700R(W3032E)、LZ2500V(S0086E)、LZ2510V(W1070ED) | |
反射・遮光 | URC2500、URC2501、URZ2500、URZ2501 | |
耐候・高透明 | LEV1700KL、LEV2200KL | |
光学系グレード物性表 (車載照明用途) |
導光 | LC1500、LC1700 |
光拡散 | R1700(W3204ENU)、V1700R(W3026E)、V1700R(W3032E) | |
PC系難燃グレード物性表 | 透明1.5V-0 | AZ1900T |
透明3.0V-0 | RY1900、RY2200、IRY2200、VRY2200、IVY2200R | |
透明V-2 | RE1900 | |
不透明 | AZ1900、AZ2201 | |
難燃剤フリー | AC1030、AC1080 | |
リン系難燃 | AK3020、DK3722 | |
ガラス繊維強化PCグレード物性表 | 基本 | G1910、G1920、G1930 |
非臭素非リン難燃V-0 | GZ2510、GZ2520、GZ2530、GZ2540 | |
リン系難燃V-0 | GGK1740 | |
アロイ系難燃グレード物性表 | 高流動 | SK2706、SK2708 |
高剛性 | SK3730 | |
アロイ系グレード物性表 | メッキ性 | SC-170、SC-253 |
耐薬品・高強度 | SC-300、SC-420 | |
特殊グレード物性表 | 摺動 | AL-0002、AL-0010、AFL-1505 |
ホコリ付着防止 | AS1900、AS2200 |
シンジオタクチックポリスチレン樹脂(SPS)/商品名『ザレック』
グレード分類 | ガラス繊維含有量 | グレード名 |
---|---|---|
ガラス繊維強化、UL94 HBグレード物性表 | GF15% | C122 |
GF30% | C132 | |
GF40% | C142 | |
GF15% | S124 | |
GF30% | S135 | |
GF17% | S123 | |
GF30% | S131 | |
GF30% | S136 | |
GF20% | WA 210 | |
GF30% | WA 212 | |
GF40% | WA 214LG | |
GF30% | WA 552 | |
ガラス繊維強化、UL94 V-0グレード物性表 | GF30% | C832 |
GF30% | S834 | |
GF30% | S931 | |
GF30% | S932 | |
GF22% | EA 522 | |
GF30% | EA 533 | |
PA66/SPSグレード物性表 | GF30% | N WA 5030 |
GF20% | N WA 7020 | |
GF30% | N WA 7030 | |
特殊グレード物性表 | 非強化 | SP130 |
GF15% | SP140 | |
GF30% | SP151 | |
非強化 | SW130 |
Ctypeのご紹介

当社は、お客様とface to faceによるコミュニケーションが出来るプレゼンサイトやお客様と共同でモノ造りに役立てる開発サイトの研究施設を保持し、開発を支援させて頂いております。
PDF形式のファイルをご覧になるには、Adobe Readerが必要です。