徳山事業所|設備能力
主要精製装置
| ナフサ水素化脱硫装置 | 1基 | 22,000バレル/日 | 
|---|---|---|
| 接触改質装置 | 1基 | 22,000バレル/日 | 
| MEK装置 | 1基 | 40,000 t/年 | 
| エチレン製造装置 | 623,000t/年 | |
|---|---|---|
| 芳香族製造装置 | ベンゼン | 159,000t/年 | 
| トルエン | 130,000t/年 | |
| パラキシレン | 214,000t/年 | |
| スチレンモノマー製造装置 | 340,000t/年 | |
| シクロヘキサン製造装置 | 125,000t/年 | |
| IPソルベント製造装置 | 20,000t/年 | |
| 液状ゴム製造装置 | 3,000t/年 | |
用役設備
| 蒸気設備 | 西地区 | 1基 | 98t/時 | |
|---|---|---|---|---|
| 東地区 | 5基 | 480t/時 | ||
| 自家発電設備 | 西地区 | 1基 | 26,250kWh | |
| 東地区 | 3基 | 45,000kWh | ||
| 用水設備 | 工業用水 | 西地区 | 700t/時 | |
| 東地区 | 1,650t/時 | |||
| 海水 | 西地区 | 37,000t/時 | ||
| 東地区 | 53,000t/時 | 
環境保全設備
| 活性炭水処理施設 | 西地区 | 1920t/日 | 80t/時間 | 
|---|---|---|---|
| 東地区 | 3200t/日 | 133t/時間 | |
| 大浦 | 840t/日 | 35t/時間 | |
| 活性汚泥水処理施設 | 東地区 | 3600t/日 | 150t/時間 | 
貯油設備
西地区・大浦
| ナフサタンク | 12基 | 540,000KL | 
|---|---|---|
| 燃料油半製品・製品タンク | 92基 | 945,000KL | 
| LPGタンク | 11基 | 117,000トン | 
| その他製品等タンク | 7基 | 66,000トン | 
東地区
| 原料・半製品・製品等タンク | 67基 | |
|---|---|---|
| (内)球形タンク | 16基 | 
港湾・入出荷設備
港湾・入出荷設備(西地区・大浦)
| シーバース | 最大 | 149,999DWT | |
|---|---|---|---|
| 大型桟橋 | 4バース | 最大 | 150,000DWT | 
| 小型桟橋 | 11バース | 最大 | 7,450DWT | 
港湾設備(東地区)
| 桟橋 | 5バース | 最大 | 4,000DWT | 
|---|
陸上出荷設備
| ローリー積場 | 西地区・大浦 | 15積場 | 
|---|---|---|
| 東地区 | 3積場 | |
| ドラム充填機 | 東地区 | 2基 | 
付属設備
| 
  
    
              化学消防車 大型化学高所放水車など  | 
            6台 | 
|---|