※2023年3月31日現在の株主名簿に基づき算出しています。
株式の状況
株式の状況(2023年3月31日現在)
株主数 | 72,880名 |
---|---|
資本金 | 1,683億円 |
発行済株式の総数 | 297,864,718株 |
発行可能株式総数 | 436,000,000株 |
株主の分布状況


大株主(上位10名)
株主名 | 株式数(千株) | 持株比率(%) |
---|---|---|
日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) | 38,358 | 13.07 |
日章興産株式会社 | 27,119 | 9.24 |
Aramco Overseas Company B.V. | 23,115 | 7.88 |
公益財団法人出光美術館 | 20,392 | 6.95 |
株式会社日本カストディ銀行(信託口) | 17,035 | 5.81 |
STATE STREET BANK WEST CLIENT TREATY 505234 | 5,143 | 1.75 |
出光興産社員持株会 | 5,049 | 1.72 |
正和興産株式会社 | 4,974 | 1.70 |
三井住友信託銀行株式会社 | 4,114 | 1.40 |
株式会社三菱UFJ銀行 | 4,114 | 1.40 |
(注)
- 当社は、自己株式を4,400,631株保有しておりますが、上記大株主からは除外しております。
なお、自己株式4,400,631株には、日本マスタートラスト信託銀行株式会社(役員報酬BIP信託口)が所有する当社株式459,314株は含めておりません。 - 持株比率は、自己株式を控除して計算しております。