※2021年3月31日現在の株主名簿に基づき算出しています。
株式の状況
株式の状況(2021年3月31日現在)
発行済株式の総数 | 297,864,718株 |
---|---|
株主数 | 81,249名 |
株主の分布状況


大株主(上位10名)
株主名 | 株式数(千株) | 持株比率(%) |
---|---|---|
日章興産株式会社 | 27,119 | 9.11 |
日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) | 24,640 | 8.27 |
Aramco Overseas Company B.V. | 23,115 | 7.76 |
公益財団法人出光文化福祉財団 | 12,392 | 4.16 |
株式会社日本カストディ銀行(信託口) | 12,351 | 4.15 |
公益財団法人出光美術館 | 8,000 | 2.69 |
SSBTC・クライアント・オムニバス・アカウント | 5,328 | 1.79 |
株式会社三菱UFJ銀行 | 5,142 | 1.73 |
株式会社三井住友銀行 | 5,142 | 1.73 |
三井住友信託銀行株式会社 | 5,142 | 1.73 |
※2021年3月31日現在の株主名簿に基づき算出しています。
※持株数の表示単位未満の端数は切り捨て表示しています。
※持株比率は自己株式(30,715株)を控除して計算しています。