株式基本情報
株式の状況(2025年3月31日現在)
証券コード | 5019 |
---|---|
上場金融商品取引所名 | 東京証券取引所(プライム市場) |
事業年度 | 4月1日から翌年3月31日まで |
定時株主総会 | 毎年6月開催 |
基準日 | 定時株主総会:3月31日 期末配当金:3月31日 中間配当金:9月30日 そのほか必要があるときは、あらかじめ公告して定めた日 |
単元株式数 | 100株 |
株主名簿管理人および特別口座の口座管理機関 | 三井住友信託銀行株式会社 〒100-8233 東京都千代田区丸の内1-4-1 |
同連絡先 (郵送物送付先・電話紹介先) |
三井住友信託銀行株式会社 証券代行部 〒168-0063 東京都杉並区和泉2-8-4 電話番号 0120-782-031 株式事務手続き |
資本金 | 1,683億円 |
株主数 | 109,007名 |
発行済株式の総数 | 1,358,078,690株 ※2025年4月30日自己株式消却後:1,288,747,390株 |
発行可能株式総数 | 2,180,000,000株 |
株主の分布状況

※2025年3月31日現在の株主名簿に基づき算出しています。
大株主(上位10名)
株主名 | 株式数(千株) | 持株比率(%) |
---|---|---|
日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) | 132,290 | 10.77% |
日章興産株式会社 | 127,593 | 10.39% |
Aramco Overseas Company B.V. | 115,579 | 9.41% |
公益財団法人出光美術館 | 101,962 | 8.30% |
株式会社日本カストディ銀行(信託口) | 39,789 | 3.24% |
正和興産株式会社 | 24,872 | 2.03% |
出光興産社員持株会 | 23,674 | 1.93% |
JPモルガン証券株式会社 | 20,370 | 1.66% |
STATE STREET BANK WEST CLIENT TREATY 505234 | 19,936 | 1.62% |
STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY 505001 | 19,115 | 1.56% |
大株主10名の合計 | 625,182 | 50.92% |
(注)
-
当社は、自己株式を130,317,550株保有しておりますが、上記大株主からは除外しております。
なお、自己株式には、日本マスタートラスト信託銀行株式会社(役員報酬BIP信託口)が所有する当社株式3,124,160株は含めていません。 -
持株比率は、自己株式を控除して計算しています。