【2021年12月20日現在】
ふるさとプロジェクト活動実績
累計
学校の数 | 和楽器 参加人数 | 植樹式 参加人数 | 植樹した桜の本数 |
---|---|---|---|
18校 | 4,287人 | 748人 | 34本 |
出光さくらキッズ任命校
日時 | 学校名 | 参加人数 | 植樹した桜 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
和楽器 | 植樹式 | 本数 | 種類 | |||
1 | 2018/10/10 (水) | 稚内市立稚内港小学校 | 62人 | 62人 | 3本 | エゾヤマザクラ |
2 | 2018/10/23 (火) | 湯沢市立皆瀬小学校 | 94人 | 12人 | 1本 | ヤマザクラ |
3 | 2018/12/04 (火) | 別府市立朝日小学校 | 202人 | 6人 | 1本 | ヤマザクラ |
4 | 2018/12/05 (水) | 御前崎市立浜岡北小学校 | 168人 | 27人 | 1本 | ヤマザクラ |
5 | 2019/03/08 (金) | 北九州市立門司海青小学校 | 298人 | 45人 | 1本 | ヤマザクラ |
6 | 2019/06/28 (金) | 宗像市立河東中学校 | 498人 | 46人 | 2本 | ヤマザクラ |
7 | 2019/09/24 (火) | 四日市市立羽津小学校 | 545人 | 79人 | 1本 | ヤマザクラ |
8 | 2019/09/27 (金) | 大津市立長等小学校 | 629人 | 10人 | 2本 | ヤマザクラ |
9 | 2019/10/11 (金) | 佐渡市立真野小学校 | 217人 | 69人 | 4本 | ヤマザクラ |
10 | 2019/10/15 (火) | 塩竈市立玉川小学校 | 105人 | 45人 | 1本 | ヤマザクラ |
11 | 2019/10/17 (木) | 田野畑村立田野畑小学校 | 100人 | 16人 | 1本 | ヤマザクラ |
12 | 2019/10/29 (火) | 五島市立福江小学校 | 449人 | 60人 | 4本 | ヤマザクラ |
13 | 2019/11/29 (金) | うるま市立彩橋小中学校 | 87人 | 27人 | 3本 | カンヒザクラ |
14 | 2020/11/20 (金) | 鯖江市進徳小学校 | - | 26人 | 3本 | ヤマザクラ |
15 | 2021/11/10 (水) | 高山市立東小学校 | 382人 | 58人 | 1本 | ヤマザクラ |
16 | 2021/11/29 (月) | 高知市立十津小学校 | 144人 | 4人 | 1本 | ヤマザクラ |
17 | 2021/12/03 (金) | 横浜市立南小学校 | 243人 | 92人 | 1本 | ヤマザクラ |
18 | 2021/12/09 (木) | 国富町立本庄小学校 | 64人 | 64人 | 3本 | ヤマザクラ |
※2020年度は、新型コロナウィルスの感染拡大防止のため、学校訪問を中止しています。
