
太陽光発電所の展開について
当社は、石油事業の遊休地を活用し、太陽光発電所を建設・運営しています。
当社単独での発電所開発と並行して、他社との連携により、互いの強みを組み合わせる形での発電所開発も実施しています。
各太陽光発電所の位置

下記リンクをクリックすると関係個所へ移動します
太陽光発電所
状況 | 正式名称(略称) | 立地 | 竣工 | 発電容量 |
---|---|---|---|---|
運転中 | 新潟雪国型メガソーラー(新潟第一) | 新潟県 | 2010年08月 | 1,002kw |
蒲郡太陽光発電所 | 愛知県 | 2013年11月 | 641kw | |
松山太陽光発電所 | 愛媛県 | 2013年11月 | 640kw | |
下関第一太陽光発電所 | 山口県 | 2013年12月 | 598kw | |
新潟石油製品輸入基地内第二期(新潟第二メガソーラー) | 新潟県 | 2014年02月 | 6,948kw | |
昭和四日市石油楠地区内太陽光発電所(楠メガソーラー) | 三重県 | 2014年06月 | 2,304kw | |
碧南LPG基地内太陽光発電所 | 愛知県 | 2015年08月 | 769kw | |
下関第二太陽光発電所 | 山口県 | 2015年11月 | 996kw | |
名古屋太陽光発電所 | 愛知県 | 2016年08月 | 2,559kw | |
門司第一発電所 | 福岡県 | 2013年11月(運転開始) | 2,852kw | |
門司第二発電所 | 福岡県 | 2013年11月(運転開始) | 2,916kw | |
姫路発電所 | 兵庫県 | 2014年03月(運転開始) | 14,688kw | |
小名浜発電所 | 福島県 | 2014年11月(運転開始) | 1,804kw |
蒲郡

松山

下関第一

新潟石油製品輸入基地内第二期メガソーラー

昭和四日市楠地区

碧南LPG基地内

下関第二

名古屋

門司

姫路

小名浜

CSDソーラー
コスモ石油株式会社および株式会社日本政策投資銀行とともに、太陽光発電所を建設・運営するために設立された会社(当社出資比率35%)
コスモ石油および当社関係会社の石油基地や油槽所の跡地など、全国8箇所で太陽光発電所が営業運転を行っています。
状況 | 正式名称 | 立地 | 竣工 | 発電容量 |
運転中 | CSDソーラー日立太陽光発電所 | 茨城県 | 2014年04月 | 384kw |
CSDソーラー大分太陽光発電所 | 大分県 | 2014年04月 | 573kw | |
CSDソーラー徳島太陽光発電所 | 徳島県 | 2014年05月 | 1,229kw | |
CSDソーラー谷山太陽光発電所 | 鹿児島県 | 2014年08月 | 1,188kw | |
CSDソーラー福井太陽光発電所 | 福井県 | 2014年09月 | 1,966kw | |
CSDソーラー霞太陽光発電所 | 三重県 | 2015年02月 | 4,608kw | |
CSDソーラー扇島太陽光発電所 | 神奈川県 | 2015年05月 | 7,571kw | |
CSDソーラー大三島太陽光発電所 | 愛媛県 | 2016年06月 | 6,006kw |
合計 約2.4万kW(一般家庭約7,500軒分) 当社分は上記35%分です。
CSD日立

CSD大分

CSD徳島

CSD谷山

CSD福井

CSD霞

CSD扇島

CSD大三島

ユーエスパワー
宇部興産株式会社とともに、太陽光発電所を建設・運営することを目的として設立された会社(当社出資比率50%)
発電所概要
所在地 | : | 山口県宇部市 |
---|---|---|
発電容量 | : | 21.29MW(一般家庭約7,000軒分) ※うち、当社持ち分50% |
運転開始 | : | 2014年7月 |

長崎ソーラーエナジー
株式会社チョープロとともに、太陽光発電所を建設・運営することを目的として設立された会社(当社出資比率50%)
発電所概要
所在地 | : | 長崎県大村市 |
---|---|---|
発電容量 | : | 29.68MW(一般家庭約7,500軒分) ※うち、当社持ち分50% |
運転開始 | : | 2016年7月 |
