不水溶性切削油|工業用潤滑油
出光では、環境対策の観点から“非塩素系切削油”のご使用を提案しております。ガイドラインには、塩素系切削油も掲載しておりますが、現在塩素系切削油をお使いのお客様は、本ガイドラインを参考に非塩素系切削油への切り替えをご提案いたします。
| 銅合金 | アルミ合金 | 鋳鉄 | 炭素鋼 | 合金鋼 | ステンレス | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| タレット多刃旋盤 | マーグプラス | MP5 | MP15 | MP15 | TH10 | ||
| ドリル | マーグプラス | MP5 | MP15 | MP15 | ST25 | ST25H | |
| リーマタップ | マーグプラス | MP10 | MP10 | TH10 | TH10 | ST25 | ST25H | 
| ガンドリルガンリーマBTA | マーグプラス | MP10 | DH10A | ST25 | ST25H | ||
| フライスホブ | カット | HS-8M | HS-32 | HS-32 | GC-40 | ||
| マーグプラス | HV15S | NH25 HV15S GC20 | NH25 HV15S GC20 | HV15S GC20 | |||
| ピニオンカッタ | カット | GC40 | GC40 | GC40 | |||
| マーグプラス | GC20 HV15S | GC20 HV15S | GC20 HV15S | GC20 HV15S | |||
| 銅合金 | アルミ合金 | 鋳鉄 | 炭素鋼 | 合金鋼 | ステンレス | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ブローチ | マーグプラス | BR20 | BR20 | SB20GD | SB20GD | ||
| 自動盤 | マーグプラス | LA30 | MP5 | AM20CS | AM20CS AM20HS | AM20CX AM30CX | |
| 歯車研削ネジ研削 | カット | AG20M | AG20M | ||||
| マーグプラス | HG30D | HG30D | |||||
| ホーニングラッピング | カット | HL-5 | HL-5 | HL-5 | HL-5 | ||
| マーグプラス | SF35 | SF35 | SF35 | ||||
| 放電加工 | カット | HL-25 | HL-25 | ||||
| マーグプラス | ED2P | ED2P | |||||
JISによる分類[JIS K 2241(2000年)]
| JIS区分 | 動粘度 mm2 /s (40℃) | 脂肪油分 質量 % | 全硫黄分 質量 % | 銅板腐食 | 引 火 点 ℃ | 流 動 点 ℃ | 耐 荷 重 能 Mpa | 出光相当品 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 種 | 号 | 100℃ 1時間 | 150℃ 1時間 | ダフニーマーグプラス | ダフニーカット | ||||||
| N1種 | 1 | 10 未 満 | 10 未 満 | - ※1 | - | 1 以 下 | 70 以 上 | 0.1 以 上 | LA5、LA10、NM10 | UP-4S、LP-30、GS-30、HL-2 | |
| 2 | 10 以 上 | ||||||||||
| 3 | 10 以 上 | 10 未 満 | 130 以 上 | 6981 | |||||||
| 4 | 10 以 上 | ||||||||||
| JIS非該当 | S | HL-25、UP-2A、LS-5、LS-15 | |||||||||
| N2種 | 1 | 10 未 満 | 10 未 満 | 5以下 | - | 2 未 満 | 70 以 上 | -5 以 下 | 0.1 以 上 | ||
| 2 | 10 以 上 | ||||||||||
| 3 | 10 以 上 | 10 未 満 | 130 以 上 | HS-8M | |||||||
| 4 | 10 以 上 | ||||||||||
| JIS非該当 | |||||||||||
| N3種 | 1 | 10 未 満 | 10 未 満 | 1 未 満 ※2 | 2 以 下 | 2 以 上 | 70 以 上 | -5 以 下 | 0.15 以 上 | MP10、 MP5 | ダフニーラッピングオイルNo.3 | 
| 2 | 10 以 上 | ||||||||||
| 3 | 10 以 上 | 10 未 満 | 130 以 上 | LA20、 LA30、 NM20、 DW15、 MP15 | GC-25、AG-20M、HS-80、HS-32 | ||||||
| 4 | 10 以 上 | ||||||||||
| 5 | 10 未 満 | 10 未 満 | 1 以 上 ※2 5以下 | 70 以 上 | 0.25 以 上 | ||||||
| 6 | 10 以 上 | ||||||||||
| 7 | 10 以 上 | 10 未 満 | 130 以 上 | L、 H、 LA15、 AM30 | GC-40 | ||||||
| 8 | 10 以 上 | ||||||||||
| JIS非該当 | |||||||||||
| N4種 | 1 | 10 未 満 | 10 未 満 | 1 未 満 ※2 | 3 以 上 | - | 70 以 上 | -5 以 下 | 0.15 以 上 | DH10 | HL-5、PC-5、SF-5 | 
| 2 | 10 以 上 | ||||||||||
| 3 | 10 以 上 | 10 未 満 | 130以上 | BR20、 DH20T | |||||||
| 4 | 10 以 上 | ||||||||||
| 5 | 10 未 満 | 10 未 満 | 1 以 上 ※2 5 以 下 | 70 以 上 | 0.25 以 上 | GD10 | |||||
| 6 | 10 以 上 | ||||||||||
| 7 | 10 以 上 | 10 未 満 | 130 以 上 | TH10、 AM20、 HM25、 NM15、 MP25 LS、 DH10A | |||||||
| 8 | 10 以 上 | ||||||||||
| JIS非該当 | |||||||||||
- 
        硫黄系極圧添加剤に由来する硫黄分を含まない。 
- 
        硫黄系極圧添加剤の添加を必須とする。