工作機械油|工業用潤滑油
歯車潤滑油
用途 | 特性 | 記号 | 推薦油 | ||
---|---|---|---|---|---|
油種統一 | 摺動特性重視 | 水溶性切削油対策 | |||
中荷重 密閉歯車 (平歯車) (かさ歯車) |
酸化安定性をもつ精製鉱油 | CKB 32 | ダフニースーパーマルチオイル 32 | ダフニーメカニックオイル 32EF | |
CKB 68 | ダフニースーパーマルチオイル 68 | ||||
CKB 100 | ダフニースーパーマルチオイル 100 | ||||
CKB 150 | ダフニースーパーマルチオイル 150 | ||||
高荷重 密閉歯車 (ウォーム歯車) |
CKBタイプに極圧性を付加した精製鉱油 | CKC 100 | ダフニースーパーマルチオイル 100 | ||
CKC 150 | ダフニースーパーマルチオイル 150 | ||||
CKC 220 | ダフニースーパーマルチオイル 220 | ||||
CKC 320 | ダフニースーパーギヤオイル 320 | ||||
CKC 460 | ダフニースーパーギヤオイル 460 | ||||
CKC 680 | ダフニースーパーギヤオイル 680 |
軸受潤滑油
用途 | 特性 | 記号 | 推薦油 | ||
---|---|---|---|---|---|
油種統一 | 摺動特性重視 | 水溶性切削油対策 | |||
主軸、軸受およびクラッチ | 酸化安定性および防錆性をもつ精製鉱油 | FC 5 | ダフニースーパーマルチオイル 5 | ||
FC 10 | ダフニースーパーマルチオイル 10 | ||||
FC 22 | ダフニースーパーマルチオイル 22 | ||||
FC 32 | ダフニースーパーマルチオイル 32 | ダフニーメカニックオイル 32EF | |||
FCタイプに耐摩耗性を付加した精製鉱油 | FD 2 | ダフニースーパーマルチオイル 2 | |||
FD 5 | ダフニースーパーマルチオイル 5 | ||||
FD 10 | ダフニースーパーマルチオイル 10 | ||||
FD 22 | ダフニースーパーマルチオイル 22 | ||||
FD 32 | ダフニースーパーマルチオイル 32 |
滑り面潤滑油
用途 | 特性 | 記号 | 推薦油 | ||
---|---|---|---|---|---|
油種統一 | 摺動特性重視 | 水溶性切削油対策 | |||
滑り面 | 油性、付着性およびスティックスリップ防止性をもつ精製鉱油 | G 32 | ダフニースーパーマルチオイル 32 | ダフニーマルチウェイ 32C | ダフニーマルチウェイ 32MT |
G 68 | ダフニースーパーマルチオイル 68 | ダフニーマルチウェイ 68C | ダフニーマルチウェイ 68MT | ||
G 100 | ダフニースーパーマルチオイル 100 | ||||
G 150 | ダフニースーパーマルチオイル 150 | ダフニーマルチウェイ 150C | |||
G 220 | ダフニースーパーマルチオイル 220 | ダフニーマルチウェイ 220C | |||
G 320 | - |
油圧作動油
用途 | 特性 | 記号 | 推薦油 | ||
---|---|---|---|---|---|
油種統一 | 摺動特性重視 | 水溶性切削油対策 | |||
油圧装置 | 酸化安定性および防錆性をもつ精製鉱油 | HL 32 | ダフニーメカニックオイル 32 | ダフニーメカニックオイル 32EF | |
HL 46 | ダフニーメカニックオイル 46 | ||||
HL 68 | ダフニーメカニックオイル 68 | ||||
HLタイプに耐摩耗性を付加した精製鉱油 | HM 15 | ダフニースーパーハイドロ 15X | |||
HM 22 | ダフニースーパーマルチオイル 22 | ||||
HM 32 | ダフニースーパーマルチオイル 32 | ||||
HM 46 | ダフニースーパーマルチオイル 46 | ||||
HM 68 | ダフニースーパーマルチオイル 68 | ||||
油圧、滑り面兼用 | HMタイプにスティックスリップ防止性を付加した精製鉱油 | HL 32 | ダフニースーパーマルチオイル 32 | ||
HL 68 | ダフニースーパーマルチオイル 68 |
グリース
用途 | 特性 | 記号 | 推薦油 | ||
---|---|---|---|---|---|
油種統一 | 摺動特性重視 | 水溶性切削油対策 | |||
酸化安定性および防錆性をもつグリース | XBCEA00 | ||||
XBCEA 0 | ダフニーエポネックスグリース No.0 | ||||
No.0ダフニーエポネックスSR No.0 | |||||
XBCEA 1 | ダフニーエポネックスグリース No.1 | ||||
ダフニーエポネックスSR No.1 | |||||
XBCEA 2 | ダフニーエポネックスグリース No.2 | ||||
No.2ダフニーエポネックスSR No.2 | |||||
XBCEA 3 | ダフニーエポネックスグリース No.3 |
ミスト潤滑
用途 | 特性 | 記号 | 推薦油 | ||
---|---|---|---|---|---|
油種統一 | 摺動特性重視 | 水溶性切削油対策 | |||
ダフニーミストマルチMU32 | |||||
ダフニーミストマルチMU68 |