千葉事業所|設備能力
主要精製装置(製油所)
-
2024年9月16日時点
常圧蒸留装置 | 1基 | 195,000バレル/日 |
---|---|---|
流動接触分解装置 | 1基 | 45,000バレル/日 |
接触改質装置 | 1基 | 17,000バレル/日 |
重油水素化脱硫装置 | 1基 | 40,000バレル/日 |
減圧蒸留装置 | 1基 | 66,000バレル/日 |
潤滑油水素化精製装置 | 1基 | 11,600バレル/日 |
潤滑油水素化脱蝋装置 | 1基 | 2,000バレル/日 |
水素製造装置 | 1基 | 980,000Nm3/日 |
芳香族抽出装置 | 1基 | 8,200バレル/日 |
灯軽油深度脱硫装置 | 1基 | 60,000バレル/日 |
ライトナフサ・リフォーマ装置 | 1基 | 250,000 t/年 |
主要製造装置(石油化学工場)
エチレン製造装置 | 374,000 t/年 | |
---|---|---|
芳香族製造装置 | パラキシレン | 265,000 t/年 |
高沸点溶剤 | 20,000 t/年 | |
スチレンモノマー製造装置 | 210,000 t/年 | |
α-オレフィン製造装置 | 58,000 t/年 | |
シクロヘキサン製造装置 | 115,000 t/年 | |
ポリプロピレン製造装置※1 | 286,000 t/年 | |
シンジオタクチック・ポリスチレン製造装置 | 9,200 t/年 | |
複合樹脂製造工場※1 | 54,100 t/年 |
-
(株)プライムポリマー
用役設備
製油所
蒸気設備 (ボイラ COボイラ含む) | 5基 | 1,060 t/時 | |
---|---|---|---|
自家発電設備 | 6基 | 87,100kWh | |
用役設備 | 工業用水 | - | 60,000 t/日 |
海水 | - | 54,000m3/時 |
石油化学工場
蒸気設備 | ボイラー1基 | 210 t/時 |
---|---|---|
自家発電設備 | 2基 | 95,000kWh |
用水設備工業用水 | - | 22,780 t/日 |
環境保全設備
製油所
排煙脱硫装置 | 1基 | 270,000 Nm3/時 |
---|---|---|
電気集じん機 | 2基 | 793,000 Nm3/時 |
総合排水処理設備(活性汚泥処理装置) | 1基 | 8,160 t/日 |
石油化学工場
排煙脱硝装置(BTX、エチレン、ガスタービンボイラー) | 1,470,000Nm3/時 |
---|---|
総合排水処理設備 | 9,000 t/日 |
貯油設備
製油所
原油タンク | 27基 |
---|---|
燃料油半製品・製品タンク | 147基 |
LPGタンク他 | 32基 |
潤滑油半製品・製品タンク | 134基 |
潤滑油添加剤タンク | 27基 |
化学品タンク | 25基 |
石油化学工場
原料・半製品タンク | 86基 | 119,200kL |
---|---|---|
高圧ガスタンク | 16基 | 10,700 t |
入出荷設備
製油所
外航桟橋 | 3バース | 最大100,000 t |
---|---|---|
内航桟橋 | 16バース | 最大5,000 t |
ローリー出荷設備 | 37ヶ所 | |
ドラム出荷設備 | 1ヶ所 |
石油化学工場
外航桟橋 | 1バース | 最大14,000 t | |
---|---|---|---|
内航桟橋 | 5バース | 最大1,600 t | |
ローリー出荷設備 | ケミカル | 5ヶ所 | |
ポリマーバルク | 4ヶ所 | ||
トラック積場 | ポリマー | 6ヶ所 | |
製品倉庫 | 自動立体倉庫 | 16,500 t | |
テント倉庫 | 3,000 t | ||
自動出荷設備 | 1台 |
付属設備
化学消防車 大型化学高所放水車など |
8台 |
---|