愛知事業所|設備能力
主要精製装置
- 
        
2024年9月16日時点
 
| 常圧蒸留装置 | 165,000バレル/日(26,230kL/日) | 
|---|---|
| ナフサ水添脱硫装置 | 30,000バレル/日(4,770kL/日) | 
| ナフサ接触改質装置 | 20,000バレル/日(3,180kL/日) | 
| 重油流動接触分解装置 | 50,000バレル/日(7,950kL/日) | 
| アルキレーション装置 | 10,000バレル/日(1,590kL/日) | 
| 分解ガソリン脱硫設備 | 15,800バレル/日(2,510kL/日) | 
| 灯軽油脱硫装置 | 49,000バレル/日(7,790kL/日) | 
| 第2軽油水素化脱硫装置 | 34,000バレル/日(5,410kL/日) | 
| 重油直接脱硫装置 | 60,000バレル/日(9,540kL/日) | 
| 減圧蒸留設備 | 16,000バレル/日(2,540kL/日) | 
| ガス回収装置 | 750t/日 | 
| 硫黄回収装置 | 436t/日 | 
| ミックスキシレン回収装置 | 10,000バレル/日(1,590kL/日) | 
| 芳香族回収装置 | 21,000バレル/日(3,360kL/日) | 
| パラキシレン製造設備 | 400,000t/年 | 
| トルエン不均化装置 | 8,800バレル/日(1,408kL/日) | 
貯油設備
| 原油タンク | 25基 | 
|---|---|
| 燃料タンク | 111基 | 
| LPGタンク | 22基 | 
| 潤滑油タンク | 12基 | 
| その他 | 
動力設備
| ボイラー | 6基 | 970t/h | 
|---|---|---|
| 発電機 | 5基 | 122,000kw | 
入出荷設備
原油受入
| シーバース | 1基 | 310,000DWT | 
|---|---|---|
| 第2桟橋 | 1基 | 100,000DWT | 
製品入出荷
| 第2桟橋 | 1基 | 最大50,000DWT | 
|---|---|---|
| J-7桟橋 | 1基 | 最大99,999DWT | 
| 内航桟橋 | 20基 | 800~9,999DWT | 
| ローリー出荷設備 | 75ステーション | |
第3号発電設備
| 第3号発電設備 | 1基 | 252,000kW | 
|---|---|---|
| ボイラー | 1基 | 830t/h | 
付属設備
| 化学消防車、大型化学高所放水車など | 5台 | 
|---|