Heat treated oil|Industrial lubricating oil
| Furnace type | type | Improved hardenability | basic | Distortion reduction | Fire prevention measures |
|---|---|---|---|---|---|
| closed furnace | cold | Q.G. | MQ-A (QB) | Q-DA | Q-NS |
| semi hot | HT-G | HT-X | |||
| hot | HT-A | HT-DA, H, AS | |||
|
open furnace semi-closed furnace |
cold | MQ-C, Q-US | BQ-M | BQ | Q-NS |
| semi hot | HT-G | HT-RM, SM | |||
| hot | HT-AM | ||||
|
vacuum furnace vacuum carburizing furnace |
cold | BQ-M | BQ-S | Q-HV | |
| semi hot | HT-DA | HT-S | |||
| hot | HT-A | HT-DA | |||
| Gas soft nitriding furnace | HT-A | ||||
| press quench | injection | QV | |||
| tempering furnace | HT-T | ||||
| Water soluble | high frequency | PQ-HF | |||
| immersion | PQ-FQ, DQ |
Symbols: Q = Quench, MQ = Master Quench, BQ = Bright Quench, HT = High Temp Oil, PQ = Plastic Quench