These are navigation links to move inside this page.
| Thickness | Unit | 0.25 | 0.3 | 0.35 | 0.4 | Measurement method | |
| Measurement item | mm | ||||||
| Haze | % | 2.5 | 3.6 | 5.6 | 7.0 | JIS K 7105 | |
| Gloss | MD/TD | % | 140/138 | 142/138 | 141/139 | 140/138 | JIS K 7105 |
| Tensile modulus | MD/TD | Mpa | 2,200/ 2,300 |
2,200/ 2,200 |
2,150/ 2,200 |
2,250/ 2,150 |
JIS K 7113 |
| Yield strength | MD/TD | Mpa | 37/36 | 38/36 | 35/37 | 36/35 | JIS K 7113 |
| Breaking strength | MD/TD | Mpa | 52/48 | 55/46 | 49/52 | 52/49 | JIS K 7113 |
| Elongation | MD/TD | % | 360/400 | 390/400 | 420/370 | 390/430 | JIS K 7113 |
| Film impact | -5°C | (J/m) | 1,700 | 1,750 | 1,700 | 1,750 | Idemitsu method |
| 5°C | (J/m) | 1,800 | 2,100 | 2,200 | 2,400 | ||
| 23°C | (J/m) | 8,700 | 9,150 | 7,900 | 8,600 |
