2008年度(2008年4月〜2009年3月)
| 日付 | イベント |
|---|---|
| 5月2日 | 2008年3月期決算発表 |
| 5月2日 | 2008年3月期決算説明会 |
| 6月26日 | 定時株主総会 |
| 6月26日 | 出光IR通信発行 |
| 7月30日 | アニュアルレポート2008(英文)、ファクトブック2008発行 |
| 7月31日 | 第1四半期決算発表 |
| 8月1日 | 第1四半期決算説明会 |
| 11月4日 | 第2四半期決算発表 |
| 11月4日 | 第2四半期決算説明会 |
| 12月上旬 | 出光IR通信(中間報告書)発行 |
| 2月上旬 | 第3四半期決算発表 |
| 2月上旬 | 第3四半期決算説明会 |
2007年度(2007年4月〜2008年3月)
| 日付 | イベント |
|---|---|
| 5月8日 | 2007年3月期決算発表 |
| 5月9日 | 2007年3月期決算説明会 |
| 6月28日 | 定時株主総会 |
| 6月28日 | 出光IR通信(旧・事業報告書)発行 |
| 7月31日 | アニュアルレポート2007(英文)、ファクトブック2007発行 |
| 8月1日 | 第1四半期決算発表 |
| 8月1日 | 第1四半期決算説明会 |
| 11月6日 | 中間決算発表 |
| 11月7日 | 中間決算説明会 |
| 12月7日 | 出光IR通信(中間報告書)発行 |
| 2月5日 | 第3四半期決算発表 |
| 2月5日 | 第3四半期決算説明会 |
