IR Calendar: FY2010 (April 2010 - March 2011)
| date | Event |
|---|---|
| April 22 | Third consolidated medium-term management plan |
| April 28 | Earnings announcement for FY2009 |
| April 28 | FY2009 Earnings Explanatory Meeting |
| June 25 | Regular General Shareholders' Meeting |
| June 25 | Release of Business Report (2010 summer) |
| July 30 | Release of Annual Report 2010 |
| August 3 | Earnings announcement for Q1 FY2010 |
| August 3 | Q1 FY2010 Earning Explanatory Meeting |
| November (early) | Earnings announcement for Q2 FY2010 (April 2010-September 2010) |
| November (early) | Q2 FY2010 Earnings Explanatory Meeting |
| December (early) | Release of Business Report (2010 winter) |
| February (early) | Earnings announcement for Q3 FY2010 (April 2010-December 2010) |
| February (early) | Q3 FY2010 Earnings Explanatory Meeting |
IR Calendar: FY2009 (April 2009 - March 2010)
| date | Event |
|---|---|
| April 28 | Earnings announcement for FY2008 |
| April 28 | FY2008 Earnings Explanatory Meeting |
| June 26 | Regular General Shareholders' Meeting |
| June 26 | Release of Business Report (2009 summer) |
| August 4 | Earnings announcement for Q1 FY2009 |
| August 4 | Q1 FY2009 Earning Explanatory Meeting |
| August 7 | Release of Annual Report 2009 |
| November 4 | Earnings announcement for Q2 FY2009 (April 2009-September 2009) |
| November 4 | Q2 FY2009 Earnings Explanatory Meeting |
| December 3 | Release of Business Report (2009 winter) |
| February 2 | Earnings announcement for Q3 FY2009 (April 2009-December 2009) |
| February 2 | Q3 FY2009 Earnings Explanatory Meeting |
IR Calendar: FY2008 (April 2008 - March 2009)
| date | Event |
|---|---|
| May 2 | Earnings announcement for FY2007 |
| May 2 | FY2007 Earnings Explanatory Meeting |
| June 26 | Regular General Shareholders' Meeting |
| June 26 | Release of Business Report for FY2007 |
| July 30 | Release of Annual Report 2008, Fact Book 2008 |
| July 31 | Earnings announcement for Q1 FY2008 |
| August 1 | Q1 FY2008 Earning Explanatory Meeting |
| November 4 | Earnings announcement for Q2 FY2008 (April 2008-September 2008) |
| November 4 | Q2 FY2008 Earnings Explanatory Meeting |
| December 5 | Release of Business Report for Q2 FY2008 |
| February 3 | Earnings announcement for Q3 FY2008 (April 2008-December 2008) |
| February 4 | Q3 FY2008 Earnings Explanatory Meeting |
IR Calendar: FY2007 (April 2007 - March 2008)
| date | Event |
|---|---|
| May 8 | Earnings announcement for FY2006 |
| May 9 | FY2006 Earnings Explanatory Meeting |
| June 28 | Regular General Shareholders' Meeting |
| June 28 | Release of Business Report for FY2006 |
| July 31 | Release of Annual Report 2007, Fact Book 2007 |
| August 1 | Earnings announcement for Q1 FY2007 |
| August 1 | Q1 FY2007 Earning Explanatory Meeting |
| November 6 | Earnings announcement for H1 FY2007 (April 2007-September 2007) |
| November 7 | H1 FY2007 Earnings Explanatory Meeting |
| December 7 | Release of Business Report for H1 FY2007 |
| February 5 | Earnings announcement for Q3 FY2007 (April 2007-December 2007) |
| February 5 | Q3 FY2007 Earnings Explanatory Meeting |
