環境関連
| 名称 | 主催者 | 受賞者・受賞理由 |
|---|---|---|
| 資源エネルギー庁長官賞 経済産業局長賞 (財)省エネルギーセンター会長賞 |
(財)省エネルギーセンター | 千葉製油所・工場 徳山製油所・工場 |
| 平成18年度省エネ優秀事例全国大会 資源エネルギー庁長官賞 千葉工場 経済産業局長賞 インテグレーションPJ (財)省エネルギーセンター会長賞 千葉製油所(21年連続受賞) その他、エネルギー管理功労者、エネルギー管理功績者、エネルギー管理功労者、エネルギー管理優秀技能者として表彰される。 |
||
| 「平成18年度全国優秀給油所」を資源エネルギー庁長官 | 資源エネルギー庁 | 出光系列5SS |
| 石油製品販売業界で唯一の国家顕彰制度。顕彰選考に当っては、SSにおける明確なビジョンおよび安定した経営内容、さらには近年特に重視されている地域社会貢献、環境対策、大規模災害への対応といった活動に積極的に取り組み、消費者の信頼を得ているかが評価される。 |
安全衛生関連
| 名称 | 主催者 | 受賞者・受賞理由 |
|---|---|---|
| 優良労働者表彰 | 千葉県労働基準協会 | 千葉製油所・工場(2名) |
| この表彰は、労働基準協会に加盟する事業所で安全衛生に関する職務を長年にわたって歴任、その功績が極めて顕著である個人の功績を称える制度。所属職場の各種安全活動を推進したこと、および安全衛生に関する教育・啓蒙に貢献してきたことなどが高く評価された。 | ||
| 衛生管理功績賞 | (社)千葉県労働基準協会連合会 | 出光ユニテック 千葉工場(1名) |
| 本賞は、10年以上労務管理の業務に従事し、生産の増強と労働福祉の向上に顕著な功績があった物に授与される。工場の安全環境品質事務局として、安全・衛生活動を積極的に推進し、労働災害の発生防止に大きく貢献してきたことや、東金労働基準協会の環境衛生部会委員としての活動が評価された。 | ||
| 優良製造保安責任者表彰 | 周南地区コンビナート保安防災協議会 | 徳山製油所(1名) |
| この表彰は、自主保安の推進を図ることを目的に保安確保に顕著な功績、功労のあった事業所または個人を表彰するものであり、高圧ガス、危険物等の製造、取扱いについての、保安の確保と安全指導に模範的な製造保安責任者として認められたもの。 | ||
| 保安功労者表彰 | 周南市危険物保安協会 | 徳山製油所(1名) |
| 保安功労者表彰は、危険物取扱者、並びに危険物取扱作業に関する保安の監督者としてその職務を全うし、謙著な功績が認められる者、又は危険物施設等の安全管理の推進について特に他の模範となる者に与えられるもの。 | ||
| 山口県労働基準協会 徳山支部長表彰 安全優秀賞 |
徳山地区産業安全衛生研修会 | 徳山製油所(1名) |
| 安全優秀賞は、5年以上無事故の職場において8年以上職長の職にあり、部下等の指導に積極的に取組まれて、安全管理の推進に功績のあった個人におくられるもの。 | ||
| 周南警察署長、周南交通安全協会長表彰 | 周南警察 | 徳山地区(6名) |
| 交通安全に功績のあった個人や団体が表彰される。 | ||
| 保安功労者表彰 優良製造保安責任者表彰 優良保安従業員功労者表彰 |
千葉県知事 千葉県高圧ガス保安協会 千葉県冷凍保安協会 |
千葉製油所・工場(3名) |
| 保安管理に対する姿勢、高度な知識、職場における社員教育の指導・推進などについて、同僚・後輩からの厚い信頼に加え、顕著な成果をあげていることが認められ今回の受賞となった。 | ||
| 優良ボイラー技士表彰 | 千葉支部ボイラー大会 | 千葉製油所・工場(2名) |
| ボイラー技士として永年の業務経歴があり、他の模範とする者におくられる。 | ||
| 優良運転者表彰 | (財)千葉県交通安全協会連合会 | 出光プランテック千葉(1名) |
| 運転免許を取得後、永年無事故・無違反で、他の模範となっている優良運転者におくられる。 | ||
| 優良自動車運転者表彰 | 愛知県交通安全協会 | 愛知地区(2名) |
| 平成18年度交通安全功労者及び優良自動車運転者の表彰式が行われました。 |
社会関連
| 名称 | 主催者 | 受賞者・受賞理由 |
|---|---|---|
| 赤十字銀色有功賞 県知事感謝状 |
日本赤十字社千葉県支部 千葉県 |
営業研究所 |
| 15年間献血活動を続けた団体におくられる。営業研究所では年2回、団体献血を実施しており、毎回多数の所員が献血して活動に協力している。 | ||
| 市消防長から感謝状 | 北九州市 | 門司油槽所 |
| 北九州市は消防記念日の行事として毎年、火災予防に特に貢献した企業と個人を表彰している。 門司油槽所は長年、北九州市防災協会門司支部、および新門司地区防災協議会の役員会社を務めており、地域の防災に地道な貢献を続けてきたことが認められた。 |
||
| 養護施設から感謝状 | 東京都福祉保険局 | 千葉製油所 |
| 千葉製油所の動力課員を中心とした有志が長年児童養護施設「八街学園」を定期的に慰問しており(30年間)、その活動に対して感謝状が贈られた。 |
研究開発関連
| 名称 | 主催者 | 受賞者・受賞理由 |
|---|---|---|
| 成澤記念賞 | 複合材料界面科学研究会 | 機能材料研究所(1名) |
| 樹脂系複合材料の力学や破壊研究で顕著な功績のあった人に贈られる。今回の受賞理由は、「界面現象を考慮した新規複合材料の開発研究に関する長年の業績が、学会のみならず業界にも大きな影響を与えた」ころが認められたもの。 | ||
| 技術進歩賞 | (社)石油学会 | 工務部(1名) 出光エンジニアリング 技術部(2名) |
| 受賞テーマは「石油タンク浮き屋根のスロッシングシミュレーションによる構造設計技術の開発」・H15年の十勝沖地震時の浮屋根損傷を契機になされたもので、シミュレーションにより損傷メカニズムを初めて解明したこと、定量的で一般化した設計方法を提案したことが評価された。 | ||
| 野口記念奨励賞 | (社)石油学会 | 中央研究 分析技術室(1名) |
| 石油石製技術および石油留分の新用途開発に関わる研究開発で独創的な業績をあげた、若手の研究者・技術者に授与される。解明困難とされていた重質油のアスファルテン凝集構造と挙動の徹底究明に挑み、その研究成果に基く重質油改質反応の改良提案は、「石油業界において今後の実用的な技術開発への寄与が期待できる」と高い評価を得た。 | ||
| 石油技術協会賞 | 石油技術協会 | 出光オイルアンドガス開発 技術室(1名) |
| 石油上流部門の技術者を会員とする学会である「石油技術協会」で昨年発表された技術論文のうち、最も優秀なものに贈られる賞。出光オイルアンドガス開発のコア地域となっている東南アジア地域における、石油根源岩の発達および油ガスの移動集積について、自ら開発を主導した最新の分析技術およびコンピューターシミュレーション技術を統合して解析したもので、国産技術の開発への貢献とともに大きく評価されたことが栄えの受賞へとつながった。 | ||
| エンジニアリング功労者賞 | (財)エンジニアリング振興協会 | 出光エンジニアリング |
| 本賞は、エンジニアリング産業の振興発展に対する貢献が特に顕著に認められたグループに与えられる。 | ||
| ベストポスター賞 | プラスチック成形加工学会 | 先進技術研究所(1名) |
| 超音波によるナノ粒子の分散機構の本質究明に関する研究内容が高く評価された。 |
その他
| 名称 | 主催者 | 受賞者・受賞理由 |
|---|---|---|
| 創意工夫功労者文部科学大臣賞 | 文部科学省 | 各事業所 |
| 「平成18年度科学技術分野文部科学大臣表彰」で今年受賞されたのは全国で980人。出光グループからは19人が晴れの受賞に輝いた。(今年46回目) | ||
| 技術改善功労者表彰 | (社)発明協会千葉県支部 | 千葉地区 |
| 技術改善功労者表彰は、(社)発明協会千葉県支部(支部長:堂本県知事)主催の表彰制度。千葉製油所・千葉工場・出光プランテック千葉から14人(13件)が受賞。 | ||
| ものづくり大賞 | 日本設備管理学会 | 出光エンジニアリング |
| 「Dr. PLANT」は、設備の寿命予測による信頼性向上・延命化に特徴があり、これまでに40以上に及ぶ工場設備に採用され、プラントの事故故障の未然防止や保全コストの最適化に寄与してきた。今回の受賞はこの点が評価されたもの。 | ||
| 台湾プラスチック社から感謝状 | 台湾プラスチック社 | 製造部(2名) |
| 1998年から2001年まで、麦寮製油所直脱装置のスタートアップ支援を行い、本社のコーディネーター、現地派遣者9人のリーダーとして活躍。その後、同装置の運転は順調で、2人の貢献が大きいとして今回の感謝状授与となった。 | ||
| 知事表彰 | 千葉県 | 中央訓練所(1名) |
| 「認定職業訓練」とは、職業能力の開発や資質の向上を図るため実施される訓練のうち、一定の基準を満たし、知事の認定を受けたもののこと。 国家資格である自動車整備士資格取得コースに長年従事しているその功績が顕著であるところから今回の受賞に至った。 |
||
| 優秀サプライヤー | 光陽工業股 |
国宏股 |
| 台湾の2輪トップメーカーである光陽工業股 |
||
| 最優秀賞・優秀賞 | ビーコンIT社 | 情報システム部(3名) |
| 35研究グループによる06年度成果発表が行われた。本研究会は新日石、三菱東京UFJ銀行、カシオ計算機、JALなど業界を代表する企業が多数参加する研究会で、グループ活動として1年間かけ、先進的な情報技術の調査・討議を活発に行ってきた。 テーマ 最優秀賞:内部統制 優秀賞:Web2.0技術 |
||
| 優良商工従業員 | 徳山商工会議所 | 出光プランテック徳山(2名) |
| 優良商工従業員表彰は、品行方正、業務に精励した永年勤続者に贈られるもので、それぞれ30年以上にわたり厳しい時代を乗り越え、会社に貢献してきた者である。 | ||
| 功労賞 | (財)市原市体育協会 | 千葉製油所(1名) |
| 長年にわたり、市原市バスケットボール協会の運営に携わり、千葉地区のミニバスケットの指導や、バスケットボールの審判員として普及活動に尽力されたことを称えられたもの。 | ||
| 平成18年度 工夫・改善・活動事例コンクールにおいて佳作を受賞 | 中央労働災害防止協会 | 愛知地区 |
| 出光プランテック愛知と陸上輸送協力会が協力して取り組んでいる『指差呼称日本一に向けた活動』が、中央労働災害防止協会が主催する平成18年度 工夫・改善・活動事例コンクールにおいて佳作を受賞しました。 陸上輸送協力会では、日々の指差呼称の指導やローリー大学開催による指差呼称指導員の養成などを、700名にも及ぶローリー乗務員を対象に行っています。その成果が表れ、2001年11月以降無事故を継続してきており、斬新な企画や活動の継続が評価され、今回の受賞となったものです。 |
