当社(本社:東京都千代田区、社長:天坊 昭彦)は、2008年8月1日から15日出荷分の石油製品卸価格を7月16日から31日比1ℓ当たり▲3.2円値下げします。
1.石油製品の卸価格改定
| (1)対象製品 | ハイオク・レギュラーガソリン、灯油、軽油、A重油 |
|---|---|
| (2)改定期間 | 2008年8月1日〜8月15日※ |
| (3)改定幅 | 2008年7月16日〜31日比 1ℓ当たり3.2円の値下げ |
| (4)改定理由 | 当社が卸価格改定の指標としているドバイ、オマーン原油価格の下落により、改定幅は値下げとなりました。 |
※当社は石油製品の卸価格改定を月2回実施し、直前の原油価格変動幅を卸価格に反映しています。
【指標原油・為替】
(単位:ドル/バレル、円/ドル)
| 指標 | 2008年6月26日〜7月9日 | 2008年7月10日〜7月24日 | 変動幅 |
|---|---|---|---|
| ドバイ原油 | 136.5 | 131.4 | ▲5.1 |
| オマーン原油 | 137.0 | 132.5 | ▲4.5 |
| ドバイ・オマーン平均 | 136.8 | 132.0 | ▲4.8 |
| 為替レート | 107.8 | 107.5 | ▲0.3 |
【2008年4月以降 改定幅の推移】
(単位:円/ℓ)
| 4/1 | 4/16 | 5/1 | 5/16 | 6/1 | 6/16 | 7/1 | 7/16 | 8/1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 改定幅 | +1.0 | ±0 | +7.0 | +5.0 | +9.5 | +1.7 | +7.3 | +4.4 | ▲3.2 |
