当社(本社:東京都千代田区、社長:天坊 昭彦)は、2008年7月1日から15日出荷分の石油製品卸価格を6月16日から30日比1ℓ当たり7.3円値上げします。
6月後半に続いての値上げとなりますが、お客様のご理解を重ねてお願い申し上げます。
1.石油製品の卸価格改定
| (1)対象製品 | ハイオク・レギュラーガソリン、灯油、軽油、A重油 |
|---|---|
| (2)改定期間 | 2008年7月1日〜7月15日※ |
| (3)改定幅 | 2008年6月16日〜30日比 1ℓ当たり7.3円の値上げ |
| (4)改定理由 | 当社が卸価格改定の指標としているドバイ、オマーン原油の高騰と為替が円安に進んだことに伴い、当社の原油調達コストがさらに上昇したことによります。 |
※当社は石油製品の卸価格改定を月2回実施し、直前の原油価格変動幅を卸価格に反映しています。
【指標原油・為替】
(単位:ドル/バレル、円/ドル)
| 指標 | 2008年5月25日〜6月9日 | 2008年6月10日〜6月25日 | 変動幅 |
|---|---|---|---|
| ドバイ原油 | 122.8 | 129.3 | +6.5 |
| オマーン原油 | 123.2 | 129.7 | +6.5 |
| ドバイ・オマーン平均 | 123.0 | 129.5 | +6.5 |
| 為替レート | 105.8 | 108.7 | +2.9 |
【2008年4月以降 改定幅の推移】
(単位:円/ℓ)
| 4/1 | 4/16 | 5/1 | 5/16 | 6/1 | 6/16 | 7/1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 改定幅 | +1.0 | ±0 | +7.0 | +5.0 | +9.5 | +1.7 | +7.3 |
