当社(本社:東京都千代田区、社長:天坊 昭彦)は、2008年6月1日から15日出荷分の石油製品卸価格を5月16日から31日比1ℓ当たり9.5円値上げします。
5月に続いて、大幅な値上げとなりますが、お客様のご理解をお願い申し上げます。
1.石油製品の卸価格改定
| (1)対象製品 | ハイオク・レギュラーガソリン、灯油、軽油、A重油 |
|---|---|
| (2)改定期間 | 2008年6月1日〜6月15日※ |
| (3)改定幅 | 2008年5月16日〜31日比 1ℓ当たり9.5円の値上げ |
| (4)改定理由 | 当社が卸価格改定の指標としているドバイ、オマーン原油の大幅な高騰に伴い、当社の原油調達コストが急激に上昇したことによります。また、原油価格上昇に伴う諸コストの増加分についても転嫁させていただきます。 |
※当社は石油製品の卸価格改定を月2回実施し、直前の原油価格変動幅を卸価格に反映しています。
【指標原油・為替】
(単位:ドル/バレル、円/ドル)
| 指標 | 2008年4月25日〜5月8日 | 2008年5月9日〜5月24日 | 変動幅 |
|---|---|---|---|
| ドバイ原油 | 110.157 | 121.294 | +11.137 |
| オマーン原油 | 110.587 | 121.531 | +10.944 |
| ドバイ・オマーン平均 | 110.372 | 121.412 | +11.040 |
| 為替レート | 105.50 | 105.05 | ▲0.45 |
【2008年4月以降 改定幅の推移】
(単位:円/ℓ)
| 4/1 | 4/16 | 5/1 | 5/16 | 6/1 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 改定幅 | +1.0 | ±0 | +7.0 | +5.0 | +9.5 |
