このたび弊社(本社:東京都千代田区、社長:天坊昭彦)の子会社である出光スノーレ石油開発株式会社※(本社:東京都港区、社長:上前 修)は、ノルウェー現地法人(出光ペトロリアムノルゲ、以下IPN)を通じて保有する、ノルウェー領北海のスノーレ鉱区M−5構造の試掘作業を実施した結果、原油の存在を確認しましたので、下記の通りその概要をお知らせいたします。
IPNでは今年、アステロ(Astero)、M−5、ペオン(Peon)の3構造に3本の試掘を計画、実施中ですが、5月のアステロに続き2本目の成功となります。
※ 資本構成: 出光オイルアンドガス開発(株)50.5%、
大阪ガス(株)49.5%
IPNは1989年にスノーレ鉱区の権益9.6%を取得し、1992年から原油の生産を開始しました。以降周辺油田の開発を順調にすすめ、また、2002年に取得したフラム鉱区の計6油田群から2004年実績で日量4万バレルを生産しています。
M−5構造試掘の概要
| 1. | スカンジナビア半島の南西約150kmのスノーレ(Snorre)鉱区内で生産しているビグディス(Vigdis)油田の近傍に位置しております。 | ||||||||||||||||||||||||
| 2. | 試掘作業は、オペレーターであるスタットオイル(Statoil)が実施し、IPNは他の石油会社とともに当該事業に参加しております。 | ||||||||||||||||||||||||
| 3. | 今回、試掘の結果、ジュラ紀層のブレント層群にて油層を発見しました。 | ||||||||||||||||||||||||
| 4. | 今後は生産に向けて坑井の仕上げ作業を行い、隣接するビグディス油田の海底生産施設を利用して、平成17年10月より日量約5000バレル(IPN取り分日量約500バレル)で生産開始を予定しています。 | ||||||||||||||||||||||||
| 5. | 作業内容
|
||||||||||||||||||||||||
| 6. | 権益比率
|
||||||||||||||||||||||||
(注1)スタットオイルは今回のオペレーターであり、ノルウェー最大の石油会社でスノーレ油田のオペレーター
【開発会社の概要】
1.出光オイルアンドガス開発(株)
| (1)本社 | 東京都港区虎ノ門2−2−5 |
|---|---|
| (2)代表者 | 代表取締役社長 上前 修(かみまえ おさむ) |
| (3)資本金 | 82億7千5百万円 |
| (4)設立 | 1989年8月 |
| (5)株主 | 出光興産(株)100% |
| (6)売上高 | 6億円(2005年3月期) |
2.出光スノーレ石油開発(株)
| (1)本社 | 東京都港区虎ノ門2−2−5 |
|---|---|
| (2)代表者 | 代表取締役社長 上前 修 |
| (3)資本金 | 151億2千万円 |
| (4)設立 | 1989年10月 |
| (5)株主 | 出光オイルアンドガス開発(株)50.5%、大阪ガス(株)49.5% |
3.出光ペトロリアムノルゲ(Idemitsu Petroleum Norge AS)
| (1)本社 | オスロ、ノルウェー王国 |
|---|---|
| (2)代表者 | 代表取締役社長 幅 康浩 |
| (3)資本金 | 727.9百万ノルウェークローネ |
| (4)設立 | 1989年9月 |
| (5)株主 | 出光スノーレ石油開発(株)100% |
| (6)売上高 | 4,234百万ノルウェークローネ (726億円、2004年12月期) |
- 添付資料
- (別ウィンドウで開きます)出光 ノルウェー領北海鉱区図(PDF:304KB)
PDF形式のファイルをご覧になるには、(別ウィンドウで開きます)Adobe Readerが必要です。
(別ウィンドウで開きます)Adobe Reader(無料)をダウンロード
