平成14年4月15日に発生した重油直接脱硫装置の火災事故につきまして、社外の有識者2名の先生方をアドバイザーとした事故調査委員会を設置し、これまで関係官庁のご指導をいただきながら、原因究明および対策の検討を実施して参りました。
この度、調査結果がまとまりましたのでお知らせします。
(別ウィンドウで開きます)資料1 北海道製油所精製工程図(PDF:101KB)
(別ウィンドウで開きます)資料2 製油所全体配置図(PDF:49KB)
PDF形式のファイルをご覧になるには、(別ウィンドウで開きます)Adobe Readerが必要です。
(別ウィンドウで開きます)Adobe Reader(無料)をダウンロード
1.原因について
(別ウィンドウで開きます)資料3 原因調査(PDF:11KB)
| (1) | 現場担当者の証言、被災状況の調査、材料試験、運転データ解析などの結果から、発災の起点となった漏洩開口部は循環ガス硫化水素吸収塔(RH−V7)のバイパス配管であることがわかりました。 (別ウィンドウで開きます)資料4 重油直接脱硫装置フローと破損個所(PDF:9KB) (別ウィンドウで開きます)資料5 V7バイパス配管仕様(PDF:25KB) (別ウィンドウで開きます)資料6 配管開口部の状況(PDF:160KB) (別ウィンドウで開きます)資料7 配管開口部内面状態(PDF:163KB) |
| (2) | 建設時の品質記録、バイパス配管の損傷部の材料試験の結果から、損傷要因が材料欠陥や製作・施工時の欠陥ではなく、供用中の腐食であることがわかりました。 (別ウィンドウで開きます)資料8 考えられる損傷要因と要因の絞り込み(PDF:4KB) |
| (3) | バイパス配管の損傷部および近傍の付着物の分析結果、内部流体の性状、腐食減肉の速度などから、腐食物質は水硫化アンモニウムであることがわかりました。 (別ウィンドウで開きます)資料9 当該部位の内部流体ガス性状等からの腐食要因の考察(PDF:25KB) |
| (4) | 国内重油直接脱硫装置の調査、ライセンサーおよびコントラクターの調査から、他装置では、このような腐食事例はないことがわかりました。また、当該装置の水硫化アンモニウムが存在する可能性のある系について、確認検査をした結果、当該バイパス配管の漏洩開口部以外には問題となる減肉がないことも併せてわかりました。 (別ウィンドウで開きます)資料10 国内重油直接脱硫装置調査結果(PDF:7KB) (別ウィンドウで開きます)資料11 ライセンサー・コントラクターの見解(PDF:21KB) |
| (5) | 文献調査、流動・伝熱シミュレーション解析、材料試験および確認検査などから、今回の腐食は、想定し難い、いくつかの条件が複合的に重なった結果として引き起こされたものであることがわかりました。 (別ウィンドウで開きます)資料12 文献データからの推定腐食率と実際の腐食率の比較(PDF:13KB) |
| (6) | 具体的には、行き止まり配管であるバイパス配管内において、流体に同伴された微量の水分ミストとフランジ部で局部的な冷却により凝縮した微量水分が旋回流の影響で腐食部位周辺の配管壁に付着しました。この付着水分に、流体中に含まれる硫化水素および微量のアンモニアが溶解して水硫化アンモニウムを生成しました。これに旋回流やスチームトレースの影響による局部的な濃度上昇、温度上昇、および乾湿繰り返しの要因が重なって、腐食が発生し進展していったと推定しました。 (別ウィンドウで開きます)資料13 腐食部位の特異性評価の着目点(PDF:13KB) (別ウィンドウで開きます)資料14 流動・伝熱シミュレーション結果(PDF:133KB) (別ウィンドウで開きます)資料15 腐食発生のメカニズム(PDF:21KB) |
| (7) | 着火原因については、ガスの噴出に伴い生じた静電気、またはガスの噴出によって生じた金属の衝撃・摩擦による接触火花のいずれかが着火源となったと推定しました。 (別ウィンドウで開きます)資料16 着火源(1)・(2)・(3)(PDF:23KB) |
2.対策について
| (1) | 今回の腐食の主原因となった当該バイパス配管の局部的な冷却・加熱等の条件をひとつでも排除すれば、十分対応ができます。しかし、スタートアップに時間がかかるものの、万全を期すという観点から、当該バイパス配管を撤去することによる根本的対応をとることにいたしました。なお、バイパス配管を撤去することに対して安全性に問題がないことを確認し、また、ライセンサーにも問合わせ、同意の回答を得ております。 |
| (2) | 当該装置については防食の観点から、運転実績・検査経歴を再確認し、長期的信頼性、安全性に問題がないかを評価いたします。 |
| (3) | 弊社の全製油所の類似箇所について腐食防止の観点から総点検を行います。 |
| (4) | 設備の信頼性向上に向け、運転部門と保全部門の連携を深めるため、出光興産(株)と出光エンジニアリング(株)に分かれている全国の保全組織を統合し、出光興産(株)の一元的な組織にすることで、評価機能を強化いたします。 |
| (5) | 今回の事例のような腐食条件等を早期に見出して対応すべく、異なる分野の高度専門技術者からなる特別チームを編成し、高度なシミュレーション技術等を活用して、設備の信頼性、安全性の向上に取り組みます。 (別ウィンドウで開きます)資料17 アドバイザー先生方の共通総合所見(PDF:4KB) |
これらのハード、ソフト両面からの対策により、長期的な設備の信頼性、安全性の確保に全力を尽くして参ります。
地域の皆様をはじめ、関係する多くのかたがたに多大なご迷惑とご心配をおかけしましたことを深くお詫び申し上げます。今後は最大限の安全対策を講じるとともに、再発防止に努め、出光グループの総力を挙げて、信頼回復に向けて努力をしていく所存です。
